Hoppa till innehållet

Football League Championship 2008/2009

Från Wikipedia
Championship
Datum9 augusti 2008–3 maj 2009
UppflyttadeWolverhampton Wanderers
Birmingham City
Burnley (via playoff)
NedflyttadeNorwich City
Southampton
Charlton Athletic
Statistik
Spelade matcher552
Största hemmavinst
2 matcher
Reading 6–0 Sheffield W
(16 september 2008)
Preston 6–0 Cardiff
(18 april 2009)
Största bortavinst
13 matcher
Burnley 0–3 Ipswich
(16 augusti 2008)
Coventry 0–3 Bristol
(23 augusti 2008)
Wolverhampton 0–3 Reading
(30 september 2008)
Southampton 0–3 Watford
(18 oktober 2008)
Bristol 1–4 Reading
(1 november 2008)
Charlton 2–5 Sheffield U
(22 november 2008)
Blackpool 0–3 QPR
(27 januari 2009)
Crystal 1–4 Ipswich
(17 januari 2009)
Plymouth 0–3 Derby
(7 februari 2009)
Ipswich 0–3 Southampton
(3 mars 2009)
Cardiff 0–3 Sheffield U
(22 mars 2009)
Plymouth 0–3 Doncaster
(18 april 2009)
Cardiff 0–3 Ipswich
(25 april 2009)
Målrikaste match
3 matcher
Norwich 5–2 Wolverhampton
(21 oktober 2008)
Watford 3–4 Blackpool
(1 november 2008)
Charlton 2–5 Sheffield U
(22 november 2008)

Football League Championship 2008/2009 var den sjuttonde säsongen under sitt nuvarande format.

Deltagande lag

[redigera | redigera wikitext]
Uppflyttad till Premier League 2009/2010
Playoff om Premier League 2009/2010
Nedflyttad till League One 2009/2010

Poängtabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Wolverhampton Wanderers 46 27 9 10 80 52 +28 90
2 Birmingham City (N) 46 23 14 9 54 37 +17 83
3 Sheffield United 46 22 14 10 64 39 +25 80
4 Reading (N) 46 21 14 11 72 40 +32 77
5 Burnley Uppflyttad efter kvalspel 46 21 13 12 72 60 +12 76
6 Preston North End 46 21 11 14 66 54 +12 74
7 Wales Cardiff City 46 19 17 10 65 53 +12 74
8 Wales Swansea City (U) 46 16 20 10 63 50 +13 68
9 Ipswich Town 46 17 15 14 62 53 +9 66
10 Bristol City 46 15 16 15 54 54 0 61
11 Queens Park Rangers 46 15 16 15 42 44 −2 61
12 Sheffield Wednesday 46 16 13 17 51 58 −7 61
13 Watford 46 16 10 20 68 72 −4 58
14 Doncaster Rovers (U) 46 17 7 22 42 53 −11 58
15 Crystal Palace 46 15 12 19 52 55 −3 56
16 Blackpool 46 13 17 16 47 58 −11 56
17 Coventry City 46 13 15 18 47 58 −11 54
18 Derby County (N) 46 14 12 20 55 67 −12 54
19 Nottingham Forest (U) 46 13 14 19 50 65 −15 53
20 Barnsley 46 13 13 20 45 58 −13 52
21 Plymouth Argyle 46 13 12 21 44 57 −13 51
22 Norwich City 46 12 10 24 57 70 −13 46
23 Southampton 46 10 15 21 46 69 −23 45
24 Charlton Athletic 46 8 15 23 52 74 −22 39

Resultattabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta BAR BIR BLA BRI BUR CAR CHA COV CRY DER DON IPS NOR NOT PLY PNE QPR REA SHU SHW SOU SWA WAT WOL
Barnsley 1–1 0–1 0–0 3–2 0–1 0–0 1–2 3–1 2–0 4–1 1–2 0–0 1–1 2–0 1–1 2–1 0–1 1–2 2–1 0–1 1–3 2–1 1–1
Birmingham City 2–0 0–1 1–0 1–1 1–1 3–2 0–1 1–0 1–0 1–0 2–1 1–1 2–0 1–1 1–2 1–0 1–3 1–0 3–1 1–0 0–0 3–2 2–0
Blackpool 1–0 2–0 0–1 0–1 1–1 2–0 1–1 2–2 3–2 2–3 0–1 2–0 1–1 0–1 1–3 0–3 2–2 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 2–2
Bristol City 2–0 1–2 0–0 1–2 1–1 2–1 2–0 1–0 1–1 4–1 1–1 1–0 2–2 2–2 1–1 1–1 1–4 0–0 1–1 2–0 0–0 1–1 2–2
Burnley 1–2 1–1 2–0 4–0 2–2 2–1 1–1 4–2 3–0 0–0 0–3 2–0 5–0 0–0 3–1 1–0 1–0 1–0 2–4 3–2 0–2 3–2 1–0
Cardiff City Wales 3–1 1–2 2–0 0–0 3–1 2–0 2–1 2–1 4–1 3–0 0–3 2–2 2–0 1–0 2–0 0–0 2–2 0–3 2–0 2–1 2–2 2–1 1–2
Charlton Athletic 1–3 0–0 2–2 0–2 1–1 2–2 1–2 1–0 2–2 1–2 2–1 4–2 0–2 2–0 0–0 2–2 4–2 2–5 1–2 0–0 2–0 2–3 1–3
Coventry City 1–1 1–0 2–1 0–3 1–3 0–2 0–0 0–2 1–1 1–0 2–2 2–0 2–2 0–1 0–0 1–0 0–0 1–2 2–0 4–1 1–1 2–3 2–1
Crystal Palace 3–0 0–0 0–1 4–2 0–0 0–2 1–0 1–1 1–0 2–1 1–4 3–1 1–2 1–2 2–1 0–0 0–0 0–0 1–1 3–0 2–0 0–0 0–1
Derby County 0–0 1–1 4–1 2–1 1–1 1–1 1–0 2–1 1–2 0–1 0–1 3–1 1–1 2–1 2–2 0–2 0–2 2–1 3–0 0–1 2–2 1–0 2–3
Doncaster Rovers 0–1 0–2 0–0 1–0 2–1 1–1 0–1 1–0 2–0 2–1 1–0 1–1 0–0 1–0 0–2 2–0 0–1 0–2 1–0 0–2 0–0 1–2 0–1
Ipswich Town 3–0 0–1 1–1 3–1 1–1 1–2 1–1 2–1 1–1 2–0 1–3 3–2 2–1 0–0 1–2 2–0 2–0 1–1 1–1 0–3 2–2 0–0 0–2
Norwich City 4–0 1–1 1–1 1–2 1–1 2–0 1–0 1–2 1–2 1–2 2–1 2–0 2–3 1–0 2–2 0–1 0–2 1–0 0–1 2–2 2–3 2–0 5–2
Nottingham Forest 1–0 1–1 0–0 3–2 1–2 0–1 0–0 1–0 0–2 1–3 2–4 1–1 1–2 2–0 2–1 2–2 0–0 0–1 2–1 3–1 1–1 3–2 0–1
Plymouth Argyle 1–2 0–1 1–2 0–2 1–2 2–1 2–2 4–0 1–3 0–3 0–3 1–3 1–2 1–0 1–0 1–1 2–2 2–2 4–0 2–0 0–1 2–1 2–2
Preston North End 2–1 1–0 0–1 2–0 2–1 6–0 2–1 2–1 2–0 2–0 1–0 3–2 1–0 2–1 1–1 2–1 2–1 0–0 1–1 2–3 0–2 2–0 1–3
Queens Park Rangers 2–1 1–0 1–1 2–1 1–2 1–0 2–1 1–1 0–0 0–2 2–0 1–3 0–1 2–1 0–0 3–2 0–0 0–0 3–2 4–1 1–0 0–0 1–0
Reading 0–0 1–2 1–0 0–2 3–1 1–1 2–2 3–1 4–2 3–0 2–1 0–1 2–0 0–1 2–0 0–0 0–0 0–1 6–0 1–2 4–0 4–0 1–0
Sheffield United 2–1 2–1 2–2 3–0 2–3 0–0 3–1 1–1 2–2 4–2 0–1 2–0 1–0 0–0 2–0 1–0 3–0 0–2 1–2 0–0 1–0 2–1 1–3
Sheffield Wednesday 0–1 1–1 1–1 0–0 4–1 1–0 4–1 0–1 2–0 0–1 1–0 0–0 3–2 1–0 0–1 1–1 1–0 1–2 1–0 2–0 0–0 2–0 0–1
Southampton 0–0 1–2 0–1 0–1 2–2 1–0 2–3 1–1 1–0 1–1 1–2 2–2 2–0 0–2 0–0 3–1 0–0 1–1 1–2 1–1 2–2 0–3 1–2
Swansea City Wales 2–2 2–3 0–1 1–0 1–1 2–2 1–1 0–0 1–3 1–1 3–1 3–0 2–1 3–1 1–0 4–1 0–0 2–0 1–1 1–1 3–0 3–1 3–1
Watford 1–1 0–1 3–4 2–4 3–0 2–2 1–0 2–1 2–0 3–1 1–1 2–1 2–1 2–1 1–2 2–1 3–0 2–2 0–2 2–2 2–2 2–0 2–3
Wolverhampton Wanderers 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–1 2–1 2–1 3–0 1–0 0–0 3–3 5–1 0–1 1–3 1–0 0–3 1–1 4–1 3–0 2–1 3–1
Semifinaler Final
 
6
Preston North End
1 0 1  
 
3
Sheffield United
1 1 2  
 
     
3
Sheffield United
0
   
5
Burnley
1
 
5
Burnley
1 2 3
 
4
Reading
0 0 0  

Burnley kvalificerade sig för Premier League 2009/2010