Спортивна премія 2025 року. Результати та переможці

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (UEFA)

Сумарний рейтинг країни - це сума коефіцієнтів за останні 5 сезонів.
В останній колонці вказано кількість клубів - стартували і залишилися на поточний момент в єврокубках.
Країна 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Рейт. Ком.
1 Англія 21.000 23.000 17.375 29.464 13.486 104.325 9/9
2 Італія 15.714 22.357 21.000 21.875 11.250 92.196 7/7
3 Іспанія 18.428 16.571 16.062 23.892 11.218 86.171 8/8
4 Німеччина 16.214 17.125 19.357 18.421 12.285 83.402 7/7
5 Франція 18.416 12.583 16.250 17.928 10.714 75.891 7/7
6 Нідерланди 19.200 13.500 10.000 15.250 7.812 65.762 6/6
7 Португалія 12.916 12.500 11.000 16.250 10.600 63.266 4/5
8 Бельгія 6.600 14.200 14.400 15.650 6.900 57.750 3/5
9 Туреччина 6.700 11.800 12.000 10.300 7.325 48.125 3/5
10 Чехія 6.700 6.750 13.500 10.550 8.575 46.075 4/5
11 Польща 4.625 7.750 6.875 11.750 13.625 44.625 3/4
12 Греція 8.000 2.125 11.400 12.687 9.500 43.712 4/5
13 Данія 7.800 5.900 8.500 7.656 9.500 39.356 2/4
14 Норвегія 7.625 5.750 8.000 11.812 5.400 38.587 2/5
15 Кіпр 4.125 5.100 3.750 10.562 11.406 34.943 3/4
16 Швейцарія 7.750 8.500 5.200 7.050 6.000 34.500 3/5
17 Австрiя 10.400 4.900 4.800 9.650 3.300 33.050 2/5
18 Шотландія 7.900 3.500 6.400 9.250 3.400 30.450 2/5
19 Швеція 5.125 6.250 1.875 11.375 5.000 29.625 1/4
20 Ізраїль 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500 1/4
21 Хорватія 6.000 3.375 5.875 5.875 4.781 25.906 2/4
22 Угорщина 2.750 5.875 4.500 6.625 5.437 25.187 1/4
23 Румунія 2.250 6.250 3.250 7.750 5.500 25.000 1/4
24 Україна 4.200 5.700 4.100 3.600 6.812 24.412 1/4
25 Сербія 9.500 5.375 1.400 3.725 3.875 23.875 1/4
26 Словенія 3.000 2.125 3.875 9.093 4.750 22.843 1/4
27 Словаччина 4.125 6.000 5.000 4.625 2.625 22.375 0/4
28 Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 5.125 22.250 1/4
29 Болгарія 3.375 4.500 4.375 3.625 4.000 19.875 1/4
30 Росія 5.300 4.333 4.333 4.333 0.000 18.299 0/0
31 Ірландія 2.875 3.375 1.500 5.343 4.250 17.343 0/4
32 Ісландія 1.500 3.000 3.833 4.562 3.625 16.520 0/4
33 Молдова 5.250 3.750 2.000 2.125 1.500 14.625 0/4
34 Вірменія 1.875 2.375 2.250 4.375 3.687 14.562 1/4
35 Фінляндія 3.750 2.625 1.750 2.250 3.625 14.000 1/4
36 Косово 2.333 2.875 3.000 2.000 3.781 13.989 1/4
37 Казахстан 2.875 1.125 3.125 3.000 3.625 13.750 1/4
38 Боснія і Герцеговина 1.625 2.000 2.250 4.531 3.062 13.468 1/4
39 Латвія 2.625 2.750 1.625 3.875 2.000 12.875 0/4
40 Фарерські острови 1.500 2.250 2.750 1.500 1.750 9.750 0/4
41 Мальта 1.875 2.625 1.500 1.000 2.000 9.000 0/4
42 Ліхтенштейн 0.000 6.500 0.500 0.500 1.000 8.500 0/1
43 Естонія 3.666 1.166 0.125 1.625 1.625 8.207 0/4
44 Албанія 1.625 0.875 2.125 1.250 2.250 8.125 0/4
45 Північна Македонія 0.625 1.625 1.500 0.666 3.343 7.759 1/4
46 Литва 1.750 2.375 1.125 1.375 1.125 7.750 0/4
47 Північна Ірландія 1.625 1.250 1.125 1.500 1.750 7.250 0/4
48 Гібралтар 1.250 0.875 0.166 1.500 3.333 7.124 0/3
49 Андорра 1.500 0.666 1.666 1.000 2.000 6.832 0/3
50 Білорусь 0.250 0.625 1.750 1.875 2.125 6.625 0/4
51 Люксембург 1.250 1.125 2.250 1.250 0.750 6.625 0/4
52 Чорногорія 0.750 1.000 1.333 2.500 1.000 6.583 0/3
53 Грузія 1.250 1.125 1.250 1.250 1.125 6.000 0/4
54 Уельс 1.500 1.166 0.625 2.000 0.333 5.624 0/3
55 Сан-Марино 0.166 0.833 0.333 0.666 0.833 2.831 0/3
Дата оновлення: 2026-01-01 02:33:06