Ovtâstum kunâgâskodde
Olgoldâshäämi
Stuorrâ-Britannia já Tave-Irland ovtâstum kunâgâskodde United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (eŋgâlâskielân) |
|
---|---|
![]() lippu |
![]() vaakun |
![]() |
|
Staatâhäämi | parlamentaarlâš monarkia |
Haldâšeijee | Kunâgâs Charles III |
Uáiviminister | Keir Starmer[1] |
Uáivikaavpug | Lontoo |
Eres kaavpugeh |
Birmingham, Manchester, Leeds, Liverpool, Newcastle |
Vijđodâh | 243 610 km² |
– sisčääci |
0,7 % |
Ässeeloho (2020) | 67 886 004 |
– ässeesaahâdvuotâ | 270,7 ässed/km² |
Virgáliih kielah | eŋgâlâskielâ |
Vaaluut | Eŋland pudde (GBP) |
Äigi | UTC |
– kesiäigi | UTC+1 |
Uánádâs | UK |
– fiävruin | GB |
– kirdemmašinijn | B |
Jotolâh | čižetpiälásâš |
Sundenummeer | +44 |
Internet TLD | .uk |
Motto | "Dieu et mon droit" (Ovtâstum kunâgâskode monarkia motto Skotland ulguupeln) |
Aalmuglâšlaavlâ | God save the king |
|
Stuorrâ-Britannia já Tave-Irland ovtâstum kunâgâskodde (eŋgâlâskielân United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ađai Ovtâstum kunâgâskodde lii staatâ Euroopist. Eŋland, Wales, Skotland já Tave-Irland láá Ovtâstum kunâgâskode uásikuávluh. Ovtâstum kunâgâskode uáivikaavpug já stuárráámus kaavpug lii Lontoo.
Viehâdâh
[mute | mute käldee]Ässeeloho
[mute | mute käldee]Ihe | Ässeeloho | Ihe | Ässeeloho | Ihe | Ässeeloho | Ihe | Ässeeloho | Ihe | Ässeeloho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851 | 27 368 800 | 1899 | 40 774 300 | 1929 | 45 731 000 | 1960 | 52 400 000 | 1990 | 57 247 586 |
1861 | 28 917 900 | 1900 | 41 154 600 | 1930 | 45 888 900 | 1961 | 52 800 000 | 1991 | 57 424 897 |
1871 | 31 484 700 | 1901 | 41 538 200 | 1931 | 46 073 600 | 1962 | 53 250 000 | 1992 | 57 580 402 |
1872 | 31 874 200 | 1902 | 41 892 700 | 1932 | 46 335 000 | 1963 | 53 650 000 | 1993 | 57 718 614 |
1873 | 32 177 600 | 1903 | 42 246 600 | 1933 | 46 520 000 | 1964 | 54 000 000 | 1994 | 57 865 745 |
1874 | 32 501 500 | 1904 | 42 611 400 | 1934 | 46 666 000 | 1965 | 54 348 050 | 1995 | 58 019 030 |
1875 | 32 838 800 | 1905 | 42 980 800 | 1935 | 46 868 500 | 1966 | 54 648 500 | 1996 | 58 166 950 |
1876 | 33 200 000 | 1906 | 43 361 100 | 1936 | 47 081 300 | 1967 | 54 943 600 | 1997 | 58 316 954 |
1877 | 33 575 900 | 1907 | 43 737 800 | 1937 | 47 288 600 | 1968 | 55 211 700 | 1998 | 58 487 141 |
1878 | 33 943 800 | 1908 | 44 123 800 | 1938 | 47 494 100 | 1969 | 55 441 750 | 1999 | 58 682 466 |
1879 | 34 304 000 | 1909 | 44 519 500 | 1939 | 47 547 700 | 1970 | 55 663 250 | 2000 | 58 892 514 |
1880 | 34 622 900 | 1910 | 44 915 900 | 1940 | 46 029 200 | 1971 | 55 896 223 | 2001 | 59 119 673 |
1881 | 34 934 500 | 1911 | 42 189 800 | 1941 | 44 870 400 | 1972 | 56 086 065 | 2002 | 59 370 479 |
1882 | 35 206 600 | 1912 | 42 373 600 | 1942 | 44 323 000 | 1973 | 56 194 527 | 2003 | 59 647 577 |
1883 | 35 449 700 | 1913 | 42 582 300 | 1943 | 48 261 600 | 1974 | 56 229 974 | 2004 | 59 987 905 |
1884 | 35 724 200 | 1914 | 42 956 900 | 1944 | 48 459 600 | 1975 | 56 225 800 | 2005 | 60 401 206 |
1885 | 36 015 500 | 1915 | 41 361 500 | 1945 | 48 668 900 | 1976 | 56 211 968 | 2006 | 60 846 820 |
1886 | 36 313 600 | 1916 | 40 536 300 | 1946 | 48 987 800 | 1977 | 56 193 492 | 2007 | 61 322 463 |
1887 | 36 599 100 | 1917 | 39 780 700 | 1947 | 49 538 700 | 1978 | 56 196 504 | 2008 | 61 806 995 |
1888 | 36 881 300 | 1918 | 39 582 000 | 1948 | 50 033 200 | 1979 | 56 246 951 | 2009 | 62 276 270 |
1889 | 37 178 900 | 1919 | 42 944 100 | 1949 | 50 331 000 | 1980 | 56 314 216 | 2010 | 62 766 365 |
1890 | 37 484 800 | 1920 | 43 646 400 | 1950 | 50 381 500 | 1981 | 56 333 829 | 2011 | 63 181 775 |
1891 | 37 802 400 | 1921 | 43 904 100 | 1951 | 50 286 900 | 1982 | 56 313 641 | 2011 | 63 258 918 |
1892 | 38 134 100 | 1922 | 44 331 500 | 1952 | 50 429 200 | 1983 | 56 332 848 | 2012 | 63 705 000 |
1893 | 38 490 300 | 1923 | 44 563 100 | 1953 | 50 592 900 | 1984 | 56 422 072 | 2012 | 63 700 300 |
1894 | 38 859 100 | 1924 | 44 885 600 | 1954 | 50 764 900 | 1985 | 56 550 268 | 2013 | 64 106 779 |
1895 | 39 221 100 | 1925 | 45 040 000 | 1955 | 50 946 100 | 1986 | 56 681 396 | 2016 | 65 102 385 |
1896 | 39 599 100 | 1926 | 45 217 600 | 1956 | 51 183 500 | 1987 | 56 802 050 | 2017 | 66 022 273 |
1897 | 39 987 300 | 1927 | 45 432 000 | 1957 | 51 430 200 | 1988 | 56 928 327 | 2021 | 67 326 569 |
1898 | 40 380 800 | 1928 | 45 622 200 | 1958 | 51 652 500 | 1989 | 57 076 711 | ||
Käldee: Wikidata |
Fáádást eres soojijn
[mute | mute käldee]Wikimedia Commonsist láá koveh teikkâ eres tiätuvuárháh fáádást Ovtâstum kunâgâskodde.
Käldeeh
[mute | mute käldee]- ↑ Keir Starmer formally appointed as prime minister by King Charles The Guardian. 5.7.2024. Čujottum 5.7.2024. (eŋgâlâskielân)