Zvezdara (Beograd)
Izgled
Zvezdara | |
---|---|
Osnovni podaci | |
Država | ![]() |
Grad | Beograd |
Opština | Zvezdara |
Stanovništvo | |
Stanovništvo (2022) | ▲ 151.808 |
Geografija | |
Koordinate | 44°47′18″N 20°31′30″E / 44.788333°N 20.525°E |
Nadmorska visina | 217 m |
Ostali podaci | |
Poštanski kod | 11050 11051 11109 11114 11126 11127 11160 11350 |
Pozivni broj | 011 |
Registarska oznaka | BG |
Koordinate: 44° 47′ 18" SGŠ, 20° 31′ 30" IGD
Zvezdara je gradsko naselje u gradskoj opštini Zvezdara u gradu Beogradu. Prema popisu iz 2011. bilo je 151.808 stanovnika.
U naselju Zvezdara živi 109434 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 40,5 godina (39,1 kod muškaraca i 41,8 kod žena). U naselju ima 49907 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,65.
Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine).
|
|
Etnički sastav prema popisu iz 2002. | ||||
---|---|---|---|---|
Srbi | 119570 | 90.15% | ||
Crnogorci | 1715 | 1.29% | ||
Jugosloveni | 1609 | 1.21% | ||
Romi | 1251 | 0.94% | ||
Makedonci | 790 | 0.59% | ||
Hrvati | 636 | 0.47% | ||
Muslimani | 325 | 0.24% | ||
Goranci | 216 | 0.16% | ||
Bugari | 194 | 0.14% | ||
Mađari | 187 | 0.14% | ||
Slovenci | 157 | 0.11% | ||
Albanci | 156 | 0.11% | ||
Bošnjaci | 106 | 0.07% | ||
Rusi | 103 | 0.07% | ||
Rumuni | 59 | 0.04% | ||
Slovaci | 56 | 0.04% | ||
Ukrajinci | 38 | 0.02% | ||
Česi | 35 | 0.02% | ||
Nemci | 31 | 0.02% | ||
Bunjevci | 17 | 0.01% | ||
Vlasi | 14 | 0.01% | ||
Rusini | 13 | 0.00% | ||
nepoznato | 2901 | 2.18% |
Stanovništvo prema polu i starosti [2]
m | ž | |||
? | 485 | 496 | ||
80+ | 855 | 1642 | ||
75-79 | 1559 | 2505 | ||
70-74 | 2529 | 3486 | ||
65-69 | 3571 | 4324 | ||
60-64 | 3756 | 4436 | ||
55-59 | 3469 | 3971 | ||
50-54 | 5069 | 6159 | ||
45-49 | 5001 | 6085 | ||
40-44 | 4069 | 4763 | ||
35-39 | 4208 | 4530 | ||
30-34 | 4533 | 4938 | ||
25-29 | 4762 | 5119 | ||
20-24 | 4687 | 4850 | ||
15-19 | 4219 | 3946 | ||
10-14 | 3298 | 3225 | ||
5-9 | 3256 | 3003 | ||
0-4 | 3021 | 2796 | ||
prosek | 39.1 | 41.8 |
Domaćinstva
|
|
Domaćinstva
|
|
Stanovništvo prema delatnosti koju obavlja
Pol | Ukupno | Poljoprivreda, lov i šumarstvo | Ribarstvo | Vađenje rude i kamena | Prerađivačka industrija | Proizvodnja i snabdevanje... | Građevinarstvo | Trgovina | Hoteli i restorani | Saobraćaj, skladištenje i veze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muški | 24525 | 281 | 3 | 35 | 4096 | 643 | 2244 | 4971 | 663 | 3284 |
Ženski | 22772 | 199 | 3 | 17 | 3040 | 203 | 625 | 4857 | 676 | 1300 |
Oba | 47297 | 480 | 6 | 52 | 7136 | 846 | 2869 | 9828 | 1339 | 4584 |
Pol | Finansijsko posredovanje | Nekretnine | Državna uprava i odbrana | Obrazovanje | Zdravstveni i socijalni rad | Ostale uslužne aktivnosti | Privatna domaćinstva | Eksteritorijalne organizacije i tela | Nepoznato | |
Muški | 444 | 2129 | 1733 | 860 | 916 | 1679 | 10 | 15 | 519 | |
Ženski | 974 | 1823 | 1684 | 1956 | 3605 | 1441 | 50 | 13 | 306 | |
Oba | 1418 | 3952 | 3417 | 2816 | 4521 | 3120 | 60 | 28 | 825 |
- ↑ Knjiga 9, Stanovništvo, uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Beograd, maj 2004, ISBN 86-84433-14-9
- ↑ Knjiga 2, Stanovništvo, pol i starost, podaci po naseljima, Republički zavod za statistiku, Beograd, februar 2003, ISBN 86-84433-01-7