Saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos
Aspeto
![]() |
Saltos ornamentais |
Os saltos ornamentais foram introduzidos pela primeira vez no programa dos Jogos Olímpicos na edição de St. Louis 1904. Essa disciplina aquática, como a natação, a natação artística e o polo aquático, é regulamentada e supervisionada pela Federação Internacional de Natação (FINA), órgão responsável pelos esportes aquáticos.
Eventos
[editar | editar código-fonte]Evento | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Edições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trampolim de 3 m individual masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 27 | |
Plataforma de 10 m individual masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 |
Trampolim de 3 m sincronizado masculino | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
Plataforma de 10 m sincronizado masculino | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
Salto simples | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mergulho por distância | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Trampolim de 3 m individual feminino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
Plataforma de 10 m individual feminino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 | ||
Trampolim de 3 m sincronizado feminino | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
Plataforma de 10 m sincronizado feminino | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
Total de eventos | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
Medalhistas
[editar | editar código-fonte]Quadro geral de medalhas
[editar | editar código-fonte]Ordem | País | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
55 | 26 | 11 | 92 |
2 | ![]() |
49 | 47 | 46 | 142 |
3 | ![]() |
6 | 8 | 7 | 21 |
4 | ![]() |
4 | 8 | 6 | 18 |
5 | ![]() |
4 | 4 | 6 | 14 |
6 | ![]() |
3 | 5 | 3 | 11 |
7 | ![]() |
3 | 4 | 8 | 15 |
8 | ![]() |
3 | 1 | 4 | |
9 | ![]() |
2 | 8 | 12 | 22 |
10 | ![]() |
2 | 4 | 12 | 18 |
11 | ![]() |
2 | 2 | 3 | 7 |
12 | ![]() |
1 | 8 | 8 | 17 |
13 | ![]() |
1 | 5 | 9 | 15 |
14 | ![]() |
1 | 1 | 2 | |
15 | ![]() |
1 | 1 | 2 | |
16 | ![]() |
1 | 1 | ||
17 | ![]() |
2 | 1 | 3 | |
18 | ![]() |
1 | 1 | 2 | |
![]() |
1 | 1 | 2 | ||
![]() |
1 | 1 | 2 | ||
21 | ![]() |
1 | 1 | ||
![]() |
1 | 1 | |||
23 | ![]() |
2 | 2 | ||
24 | ![]() |
1 | 1 | ||
TOTAL | 138 | 138 | 139 | 415 |
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Informações dos saltos ornamentais no site do COI» (em inglês)
- «Informações dos saltos ornamentais na Olympedia» (em inglês)