Washington Open 2018 (mężczyźni)
Wygląd
![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
30.07–05.08.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród |
2 146 815 $ | ||
Drabinka |
48S/20QS/16D/4QD | ||
Dyrektor |
Jeff Newman | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Washington Open 2018, właśc. Citi Open 2018 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 30 lipca–5 sierpnia w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 146 815 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | zwycięstwo |
2 | ![]() | 9 | 2. runda |
3 | ![]() | 11 | ćwierćfinał |
4 | ![]() | 16 | 2. runda |
5 | ![]() | 18 | wycofanie |
6 | ![]() | 19 | 3. runda |
7 | ![]() | 20 | ćwierćfinał |
8 | ![]() | 23 | 3. runda |
9 | ![]() | 27 | 3. runda |
10 | ![]() | 32 | półfinał |
11 | ![]() | 34 | 2. runda |
12 | ![]() | 35 | 2. runda |
13 | ![]() | 42 | 3. runda |
14 | ![]() | 43 | 2. runda |
15 | ![]() | 45 | 3. runda |
16 | ![]() | 46 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 0k | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 384 120 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 188 315 | 300 |
Półfinalista | 94 755 | 180 |
Ćwierćfinalista | 48 195 | 90 |
3. runda | 25 025 | 45 |
2. runda | 13 200 | 20 |
1. runda | 7130 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 11 | 1. runda |
3 | ![]() ![]() | 19 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 28 | zwycięstwo |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 115 650 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 56 620 | 300 |
Półfinaliści | 28 400 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 14 580 | 90 |
1. runda | 7540 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2018-07-28]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2018-07-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2018-07-28]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2018-07-28]. (ang.).