US Open 2022 (gra mieszana)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
31.08–10.09.2022 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
32X | ||
Dyrektor |
Stacey Allaster | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
32X | ||
Dyrektor |
Stacey Allaster | ||
Zwycięzcy | |||
Gra mieszana![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
US Open 2022 – gra mieszana – zawody mikstowe, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 31 sierpnia–10 września na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 2. runda |
2 | ![]() ![]() | 17 | półfinał |
3 | ![]() ![]() | 19 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 29 | zwycięstwo |
5 | ![]() ![]() | 32 | 2. runda |
6 | ![]() ![]() | 34 | 1. runda |
7 | ![]() ![]() | 35 | 2. runda |
8 | ![]() ![]() | 38 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 68 | 2 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 10 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 63 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 67 | 6 | 11 | |||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 64 | 2 | |||||||||
1 | ![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | ||||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
![]() ![]() | 2 | 65 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | 65 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 7 | 11 | ||||||||
![]() ![]() | 7 | 62 | 9 | |||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 10 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
![]() ![]() | 4 | 64 | ||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 5 | 5 | |||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 64 | 4 | |||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 62 | 64 | |||||||||
![]() ![]() | 63 | 65 | ||||||||||
PR | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
PR | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
PR | ![]() ![]() | 7 | 2 | 10 | ||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 61 | 3 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] |
Zwycięzcy | 163 000 |
---|---|
Finaliści | 81 500 |
Półfinaliści | 42 000 |
Ćwierćfinaliści | 23 200 |
2. runda | 14 200 |
1. runda | 8300 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Pieniądze za grę mieszaną są wypłacane na parę.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- US Open 2022. Mixed Doubles. US Open. [dostęp 2022-09-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-09-10)]. (ang.).