US Open 2007 (gra mieszana)
Wygląd
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 Runda | 2 Runda | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | ||||||||
![]() ![]() | 66 | 6 | 10 | |||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 10 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 5 | 7 | ||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
1 Runda | 2 Runda | |||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() ![]() | 62 | 4 | |||||||||
![]() ![]() | 64 | 6 | 2 | |||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 10 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 0 | 2 | |||||||||
2 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 Runda | 2 Runda | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 64 | 6 | 10 | ||||||||
![]() ![]() | 7 | 1 | 5 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 3 | 8 | ||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | |||||||||
3 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 Runda | 2 Runda | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | ||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 63 | 65 | |||||||||
4 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 Runda | 2 Runda | |||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | ||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 62 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) |
Zwycięzcy | $150 000 |
---|---|
Finaliści | $70 000 |
Półfinaliści | $30 000 |
Ćwierćfinaliści | $15 000 |
2 Runda | $10 000 |
1 Runda | $5 000 |