Rogers Cup 2016 (mężczyźni)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
25–31.07.2016 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
Pula nagród |
4 691 730 $ | ||
Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
Dyrektor |
Karl Hale | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Rogers Cup 2016, właśc. Rogers Cup presented by National Bank 2016 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2016 z cyklu Rogers Cup zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 25–31 lipca 2016 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród 4 691 730 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | zwycięstwo |
2 | ![]() | 5 | półfinał |
3 | ![]() | 6 | finał |
4 | ![]() | 7 | ćwierćfinał |
5 | ![]() | 8 | ćwierćfinał |
6 | ![]() | 9 | 2. runda |
7 | ![]() | 11 | 3. runda |
8 | ![]() | 12 | 2. runda |
9 | ![]() | 16 | 2. runda |
10 | ![]() | 17 | półfinał |
11 | ![]() | 18 | 1. runda |
12 | ![]() | 19 | 3. runda |
13 | ![]() | 22 | 2. runda |
14 | ![]() | 24 | 1. runda |
15 | ![]() | 25 | 1. runda |
16 | ![]() | 26 | 3. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 66 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 66 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 63 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3k | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | k | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1k | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 68 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1k | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 782 525 | 1000 |
---|---|---|
Finalista | 383 690 | 600 |
Półfinalista | 193 100 | 360 |
Ćwierćfinalista | 98 195 | 180 |
3. runda | 50 990 | 90 |
2. runda | 26 885 | 45 |
1. runda | 14 515 | 10 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | ćwierćfinał |
2 | ![]() ![]() | 13 | finał |
3 | ![]() ![]() | 20 | zwycięstwo |
4 | ![]() ![]() | 27 | 2. runda |
5 | ![]() ![]() | 28 | półfinał |
6 | ![]() ![]() | 30 | półfinał |
7 | ![]() ![]() | 34 | ćwierćfinał |
8 | ![]() ![]() | 42 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 66 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 10 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 61 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 64 | 10 | |||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 63 | 7 | 5 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 62 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 7 | 0 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 1k | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 66 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 242 330 | 1000 |
---|---|---|
Finaliści | 118 640 | 600 |
Półfinaliści | 59 510 | 360 |
Ćwierćfinaliści | 30 540 | 180 |
2. runda | 15 790 | 90 |
1. runda | 8330 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2016-07-23]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2016-07-23]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2016-07-23]. (ang.).