Rio Open 2022
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Jockey Club Brasileiro | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
14–20.02.2022 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 815 115 $ | ||
Drabinka |
28S/16QS/16D/4QD | ||
Dyrektor |
Luiz Procopio Carvalho | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Rio Open 2022, właśc. Rio Open presented by Claro 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2022 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 14–20 lutego 2022 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 815 115 dolarów amerykańskich[1].
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | ćwierćfinał |
2 | ![]() | 8 | wycofanie |
3 | ![]() | 15 | finał |
4 | ![]() | 16 | 2. runda |
5 | ![]() | 20 | 1. runda |
6 | ![]() | 22 | 2. runda |
7 | ![]() | 29 | zwycięstwo |
8 | ![]() | 32 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
SE | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
SE | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 61 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 62 | 5 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
SE | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 317 400 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 169 985 | 300 |
Półfinalista | 90 650 | 180 |
Ćwierćfinalista | 48 570 | 90 |
2. runda | 25 900 | 45 |
1. runda | 13 760 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | półfinał |
2 | ![]() ![]() | 22 | 1. runda |
3 | ![]() ![]() | 37 | finał |
4 | ![]() ![]() | 85 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 102 210 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 54 390 | 300 |
Półfinaliści | 27 520 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 13 760 | 90 |
1. runda | 6960 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Rio Open presented by Claro – ATP Media Notes. atptour.com. [dostęp 2022-02-17]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-06]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-06]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-06]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-06]. (ang.).