Rakuten Japan Open Tennis Championships 2012
Wygląd
![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
01–07.10.2012 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 280 565 $ | ||
Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Sanji Arisawa | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Rakuten Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 1–7 października 2012 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 1 280 565 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | ![]() |
3 |
---|---|---|
2 | ![]() |
6 |
3 | ![]() |
9 |
4 | ![]() |
11 |
5 | ![]() |
12 |
6 | ![]() |
15 |
7 | ![]() |
16 |
8 | ![]() |
17 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 2 | 67 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 65 | 6 | 0 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 67 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 61 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 66 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 2 | 67 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0k | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 64 | 65 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 66 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 308 130 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 138 920 | 300 |
Półfinalista | 65 800 | 180 |
Ćwierćfinalista | 31 750 | 90 |
2 runda | 16 190 | 45 |
1 runda | 8 905 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 91 030 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 41 100 | 300 |
Półfinaliści | 19 370 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 9 360 | 90 |
1 runda | 4 800 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-09-29]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-09-29]. (ang.).