Legg Mason Tennis Classic 2008
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
09–17.08.2008 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP International Series | ||
Pula nagród |
508 000 $ | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Legg Mason Tennis Classic 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 9–17 sierpnia 2008 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród 508 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[1] |
1 | ![]() |
9 |
---|---|---|
2 | ![]() |
24 |
3 | ![]() |
26 |
4 | ![]() |
40 |
5 | ![]() |
43 |
6 | ![]() |
44 |
7 | ![]() |
49 |
8 | ![]() |
52 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | k | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 80 650 $ | 175 |
---|---|---|
Finalista | 43 500 $ | 120 |
Półfinalista | 24 200 $ | 75 |
Ćwierćfinalista | 13 500 $ | 40 |
2 runda | 7 900 $ | 15 |
1 runda | 4 600 $ | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 24 400 $ | 175 |
---|---|---|
Finaliści | 14 300 $ | 120 |
Półfinaliści | 8 650 $ | 75 |
Ćwierćfinaliści | 5 000 $ | 40 |
1 runda | 2 000 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).