Dubai Tennis Championships 2025 (mężczyźni)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Aviation Club Tennis Centre | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
24.02–01.03.2025 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
Pula nagród |
3 415 700 $ | ||
Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Dubai Tennis Championships 2025, właśc. Dubai Duty Free Tennis Championships 2025 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2025 z cyklu Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 24 lutego–1 marca 2025 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 3 415 700 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | ćwierćfinał |
2 | ![]() | 8 | 1. runda |
3 | ![]() | 10 | 1. runda |
4 | ![]() | 11 | zwycięstwo |
5 | ![]() | 14 | 2. runda |
6 | ![]() | 15 | 1. runda |
7 | ![]() | 16 | wycofanie |
8 | ![]() | 19 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 67 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 67 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 64 | 61 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 2 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 0 | 0k | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 67 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 605 530 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 325 780 | 330 |
Półfinalista | 173 620 | 200 |
Ćwierćfinalista | 88 700 | 100 |
2. runda | 47 350 | 50 |
1. runda | 25 250 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 7 | finał |
3 | ![]() ![]() | 11 | ćwierćfinał |
4 | ![]() ![]() | 15 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 198 880 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 106 060 | 300 |
Półfinaliści | 53 660 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 26 840 | 90 |
1. runda | 13 890 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2025-02-24]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2025-02-24]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2025-02-24]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2025-02-24]. (ang.).