Croatia Open Umag 2019
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
ITC Stella Maris | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
15–22.07.2019 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
586 140 € | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Lawrence Frankopan | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Croatia Open Umag 2019, właśc. Plava Laguna Croatia Open Umag 2019 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Croatia Open Umag rozgrywany w dniach 15–21 lipca w Umagu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 586 140 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1. runda |
2 | ![]() | 14 | 2. runda |
3 | ![]() | 35 | półfinał |
4 | ![]() | 36 | zwycięstwo |
5 | ![]() | 41 | 1. runda |
6 | ![]() | 52 | 2. runda |
7 | ![]() | 56 | 1. runda |
8 | ![]() | 59 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | k | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 1k | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 7 | 64 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 61 | 7 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 64 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 65 | 6 | 62 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 90 390 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 48 870 | 150 |
Półfinalista | 26 990 | 90 |
Ćwierćfinalista | 15 335 | 45 |
2. runda | 8815 | 20 |
1. runda | 5285 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 64 | finał |
2 | ![]() ![]() | 102 | zwycięstwo |
3 | ![]() ![]() | 131 | półfinał |
4 | ![]() ![]() | 141 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 29 650 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 15 200 | 150 |
Półfinaliści | 8240 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4710 | 45 |
1. runda | 2760 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2019-07-13]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2019-07-13]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2019-07-13]. (ang.).