BMW Open 2024
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
MTTC Iphitos | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
15–21.04.2024 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
651 865 € | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
BMW Open 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2024 z cyklu BMW Open rozgrywany w dniach 15–21 kwietnia 2024 roku w Monachium na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 651 865 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | ćwierćfinał |
2 | ![]() | 7 | półfinał |
3 | ![]() | 13 | finał |
4 | ![]() | 25 | zwycięstwo |
5 | ![]() | 35 | ćwierćfinał |
6 | ![]() | 39 | ćwierćfinał |
7 | ![]() | 54 | 1. runda |
8 | ![]() | 55 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 61 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 61 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 66 | 63 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 60 | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 62 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 88 125 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 51 400 | 165 |
Półfinalista | 30 220 | 100 |
Ćwierćfinalista | 17 510 | 50 |
2. runda | 10 165 | 25 |
1. runda | 6215 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 44 | wycofanie |
2 | ![]() ![]() | 50 | ćwierćfinał |
3 | ![]() ![]() | 66 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 79 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 30 610 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 16 380 | 150 |
Półfinaliści | 9600 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 5370 | 45 |
1. runda | 3160 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-04-13]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-04-13]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2024-04-13]. (ang.).