Australian Open 2025 (gra mieszana)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
19–26.01.2025 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
32X | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
32X | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwycięzcy | |||
Gra mieszana![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2025 – gra mieszana – zawody mikstowe, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 19–26 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2. runda | |
2 | ![]() ![]() | półfinał | |
3 | ![]() ![]() | ćwierćfinał | |
4 | ![]() ![]() | 2. runda | |
5 | ![]() ![]() | 1. runda | |
6 | ![]() ![]() | 2. runda | |
7 | ![]() ![]() | 2. runda | |
8 | ![]() ![]() | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 2 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 4 | 0 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 0 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 0 | 5 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 63 | 10 | ||||||||
Alt | ![]() ![]() | 4 | 7 | 2 | ||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 9 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 3 | 11 | ||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 65 | 3 | ||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 5 | 10 | ||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 8 | ||||||||
WC | ![]() ![]() | 63 | 5 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 69 | 1 | ||||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | w/o | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | |||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 5 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 62 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 11 | ||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 9 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
![]() ![]() | 3 | 63 | ||||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 8 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 10 | |||||||||
![]() ![]() | w/o | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 10 | ||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (A$)[a] |
Zwycięzcy | 175 000 |
---|---|
Finaliści | 97 750 |
Półfinaliści | 52 500 |
Ćwierćfinaliści | 27 750 |
2. runda | 14 000 |
1. runda | 7250 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Pieniądze za grę mieszaną są wypłacane na parę.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Mixed Doubles. Australian Open. [dostęp 2025-01-14]. (ang.).