Australian Open 2020 (gra podwójna mężczyzn)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
22.01–02.02.2020 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
64D | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwycięzcy | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2020 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 22 stycznia–2 lutego na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 12 | 2. runda |
3 | ![]() ![]() | 18 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 25 | półfinał |
5 | ![]() ![]() | 29 | 2. runda |
6 | ![]() ![]() | 30 | 3. runda |
7 | ![]() ![]() | 34 | 3. runda |
8 | ![]() ![]() | 39 | 2. runda |
9 | ![]() ![]() | 41 | 2. runda |
10 | ![]() ![]() | 42 | 3. runda |
11 | ![]() ![]() | 43 | zwycięstwo |
12 | ![]() ![]() | 52 | 2. runda |
13 | ![]() ![]() | 54 | 3. runda |
14 | ![]() ![]() | 56 | 2. runda |
15 | ![]() ![]() | 63 | 2. runda |
16 | ![]() ![]() | 77 | 3. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 66 | 5 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 1 | 63 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | 68 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 710 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 611 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 67 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 714 | ||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 612 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 5 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 69 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 2 | 711 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 64 | 5 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 66 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 710 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 4 | 67 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 713 | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 611 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 62 | 710 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 611 | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 5 | 64 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (A$)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 760 000 | 2000 |
---|---|---|
Finaliści | 380 000 | 1200 |
Półfinaliści | 200 000 | 720 |
Ćwierćfinaliści | 110 000 | 360 |
3. runda | 62 000 | 180 |
2. runda | 38 000 | 90 |
1. runda | 25 000 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- 2020 AusOpen 2020 – Men’s Doubles. protennislive.com. [dostęp 2020-01-19]. (ang.).