Australian Open 2015 (gra podwójna mężczyzn)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
21–31.01.2015 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
64D | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwycięzcy | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2015 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 21–31 stycznia na kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 3. runda |
2 | ![]() ![]() | 11 | ćwierćfinał |
3 | ![]() ![]() | 17 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 19 | półfinał |
5 | ![]() ![]() | 20 | 2. runda |
6 | ![]() ![]() | 32 | półfinał |
7 | ![]() ![]() | 34 | 2. runda |
8 | ![]() ![]() | 40 | 3. runda |
9 | ![]() ![]() | 40 | 2. runda |
10 | ![]() ![]() | 44 | 2. runda |
11 | ![]() ![]() | 45 | 2. runda |
12 | ![]() ![]() | 51 | 3. runda |
13 | ![]() ![]() | 56 | 2. runda |
14 | ![]() ![]() | 73 | ćwierćfinał |
15 | ![]() ![]() | 74 | 1. runda |
16 | ![]() ![]() | 77 | 3. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 65 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 66 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 67 | 63 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 64 | 64 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 66 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (A$)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 575 000 | 2000 |
---|---|---|
Finaliści | 285 000 | 1200 |
Półfinaliści | 142 000 | 720 |
Ćwierćfinaliści | 71 000 | 360 |
3 runda | 39 000 | 180 |
2 runda | 23 000 | 90 |
1 runda | 14 800 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Australian Open 2015 Men's Doubles Championship. ausopen.com. [dostęp 2015-01-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-31)]. (ang.).