Australian Open 2009 (gra podwójna mężczyzn)
Wygląd
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści | Osiągnięcie |
1 | ![]() ![]() |
2 runda |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() |
Zwycięstwo |
3 | ![]() ![]() |
Finał |
4 | ![]() ![]() |
Półfinał |
5 | ![]() ![]() |
2 runda |
6 | ![]() ![]() |
Ćwierćfinał |
7 | ![]() ![]() |
3 runda |
8 | ![]() ![]() |
2 runda |
9 | ![]() ![]() |
2 runda |
10 | ![]() ![]() |
1 runda |
11 | ![]() ![]() |
2 runda |
12 | ![]() ![]() |
1 runda |
13 | ![]() ![]() |
2 runda |
14 | ![]() ![]() |
2 runda |
15 | ![]() ![]() |
2 runda |
16 | ![]() ![]() |
1 runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 65 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 66 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 64 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 3 | 68 | |||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 67 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 65 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]4 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 67 | 66 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2 | 67 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 66 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzcy | 450 000 $ | 2000 |
---|---|---|
Finaliści | 225 000 $ | 1200 |
Półfinaliści | 112 000 $ | 720 |
Ćwierćfinaliści | 55 400 $ | 360 |
3 runda | 31 425 $ | 75 |
2 runda | 17 035 $ | 0 |
1 runda | 9 585 $ | 0 |