Australian Open 2007 (gra mieszana)
Wygląd
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 61 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | 8 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
2 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]3 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]4 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 60 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]Drabinka na stronie ITF (ang.)