Australian Open 2006 (gra mieszana)
Wygląd
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]2 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||
1 runda | 2 runda | |||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||
3 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||
1 runda | 2 runda | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
4 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
1 runda | 2 runda | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||