Australian Open 2000 (gra podwójna mężczyzn)
Wygląd
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści | Osiągnięcie |
1 | ![]() ![]() |
1 runda |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() |
Półfinał |
3 | ![]() ![]() |
2 runda |
4 | ![]() ![]() |
Półfinał |
5 | ![]() ![]() |
Zwycięstwo |
6 | ![]() ![]() |
2 runda |
7 | ![]() ![]() |
1 runda |
8 | ![]() ![]() |
Finał |
9 | ![]() ![]() |
1 runda |
10 | ![]() ![]() |
2 runda |
11 | ![]() ![]() |
Ćwierćfinał |
12 | ![]() ![]() |
3 runda |
13 | ![]() ![]() |
--- |
14 | ![]() ![]() |
3 runda |
15 | ![]() ![]() |
3 runda |
16 | ![]() ![]() |
3 runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 614 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 5 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 62 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 60 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 67 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 69 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 64 | 6 | 8 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 66 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
3 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 66 | 4 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 68 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3 | 66 | ||||||||||||||||