Portugal op de Olympische Zomerspelen 1936
Uiterlijk
Portugal op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Portugal | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | POR | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico de Portugal (pt) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Portugal op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Portugal op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956-1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Portugal nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn, Duitsland. Ook de derde olympische medaille voor Portugal was brons, net als in 1924 en 1928
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Paardensport | Domingos de Sousa Coutinho José Beltrão Luís Mena e Silva |
degen team (m) | ![]() |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Manuel Dias | marathon (m) | 17e | 2:49.00 |
José Prata de Lima | DNF | niet gefinisht |
Paardensport
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
José Beltrão | individueel | 6e | 12 strafpunten |
Domingos de Sousa Coutinho | 16e | 20 strafpunten | |
Luís Mena e Silva | 21e | 24 strafpunten | |
Domingos de Sousa Coutinho José Beltrão Luís Mena e Silva |
degen team (m) | ![]() |
56 strafpunten |
Schermen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gustavo Carinhas | degen (m) | 6e | 1ste ronde groep 6: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() kwartfinale 4: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Henrique da Silveira | 6e | 1ste ronde groep 7: 4de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() kwartfinale 1: 3de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() halve finale 2: 3de V van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() finale: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Paulo d'Eça Leal | 6e | 1ste ronde groep 4: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() G van ![]() W van ![]() kwartfinale 3: 3de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() halve finale 1: 9de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() G van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Henrique da Silveira Paulo d'Eça Leal António de Menezes João Sassetti Gustavo Carinhas José Ventura |
degen team (m) | 5e | 1ste ronde groep 1: 2de V van ![]() W van ![]() kwartfinale 3: 1ste W van ![]() halve finale 2: 3de V van ![]() V van ![]() |
Schietsport
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ernesto Vieira de Mendonça | 50m geweer liggend (m) | 58e | 283 punten |
Carlos Queiroz | 23e | 292 punten | |
Eduardo Santos | 15e | 293 punten | |
Moysés Cardoso | 50m pistool (m) | 40e | 490 punten: (79-80-84-82-86-79) |
Alberto Andressen | 25m snelvuurpistool (m) | onbekend | |
Joaquim da Mota | onbekend | ||
Carlos Queiroz | onbekend |
Zeilen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ernesto Vieira de Mendonça | Eenmans Olympiajol (m) | 21e | 62 punten: (10-20-10-19-20-DNF-15) |
Joaquim Mascarenhas de Fiúza António Guedes de Herédia |
star klasse (m) | 10e | 28 punten: (6-DSQ-DNF-5-7-8-11) |
Officials
[bewerken | brontekst bewerken]- César de Melo (chef de mission)
- António Mascarenhas de Menezes (schermen)
- Manuel da Costa Latino (paardensport)
- R. I. de Noronha (schermen)
Bronnen, noten en/of referenties
- (de) Organisationskomitee für die XI. Olympiade Berlin 1936 E.V. (1937). The XIth Olympic Games, Berlin, 1936; Official Report. Wilhelm Limpert, Berlijn.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1936; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité