Birkenfeld (Württemberg)
Uiterlijk
Gemeente in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Landkreis | Enzkreis | ||
Regierungsbezirk | Karlsruhe | ||
Coördinaten | 48° 52′ NB, 08° 38′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 19,04 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
10.170 (534 inw./km²) | ||
Hoogte | 352 m | ||
Burgemeester | Martin Steiner | ||
Overig | |||
Postcode | 75217 | ||
Netnummer | 07231 | ||
Kenteken | PF | ||
Gemeentenr. | 08 2 36 004 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Birkenfeld in Enzkreis | |||
![]() | |||
Foto's | |||
![]() | |||
|
Birkenfeld is een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en maakt deel uit van het Enzkreis. Birkenfeld (Württemberg) telt 10.170 inwoners.[1]

Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2020 (CSV-bestand)
Zie de categorie Birkenfeld (Württemberg) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
29-12-2006
29-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.