Algerije op de Olympische Zomerspelen 1996
Uiterlijk
Algerije op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Algerije | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ALG | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Algérien | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Algerije op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Algerije op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Algerije nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten.
Medailles
[bewerken | brontekst bewerken]Algerije eindigde op de 34e plaats in het medailleklassement met twee gouden medailles en één bronzen: het beste resultaat tot dan toe.
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Noureddine Morceli | 1500m (m) | ![]() |
Boksen | Hocine Soltani | -60kg (m) | ![]() |
Mohamed Bahari | -75kg (m) | ![]() |
Overzicht per sport
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Aantal deelnemers |
---|---|
Atletiek | 8 |
Boksen | 6 |
Gewichtheffen | 3 |
Handbal | 16 |
Judo | 6 |
Roeien | 1 |
Schermen | 2 |
Worstelen | 2 |
Zwemmen | 1 |
Totaal | 45 |
Deelnemers & Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Amar Hecini | 400m (m) | serie 1: gediskwalificeerd | |
800m (m) | serie 2: 4de in 1.47,23 | ||
Ahmed Krama | 1500m (m) | serie 5: 7e in 3.42,09 | |
Noureddine Morceli | ![]() |
serie 2: 1e in 3.41,95 (1e) halve finale 1: 1e in 3.32,88 (1e) finale: 1e in 3.35,78 | |
Réda Benzine | 5000m (m) | serie 1: 3e in 14.03,06 halve finale 1: 8e in 13.37,52 (8e) finale: 13e 13.42,34 | |
Aïssa Belaout | serie 2: 5e in 13.51,96 halve finale 2: 6e in 14.04,56 finale: 15e in 14.06,52 | ||
Noria Benida | 800m (v) | serie 1: 4e in 2.02,44 | |
Hassiba Boulmerka | 1500m (v) | serie 1: 3e in 4.09,96 halve finale 1: 12e in 4.23,86 (12e) |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mahdi Assous | -51kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Abdelaziz Boulehia | -54kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Noureddine Madjhound | -57kg (m) | 1e ronde: V van ![]() | |
Hocine Soltani | -60kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Mohamed Allalou | -63,5kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Mohamed Bahari | -75kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Azzedine Basbas | -64kg (m) | trekken: 28e met 120kg stoten: 12e met 160kg totaal: 280kg | |
Fouad Bouzenada | trekken: 29e met 115kg stoten: 26e met 152,5kg totaal: 267,5kg | ||
Abdelmanaane Yahiaoui | -70kg (m) | trekken: 7e met 150kg stoten: 4e met 185kg totaal: 335kg |
Handbal
[bewerken | brontekst bewerken]
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 114 | +31 | 8 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 114 | 97 | +17 | 8 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 103 | +10 | 6 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 112 | +9 | 6 |
5 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 95 | 117 | -22 | 1 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 100 | 145 | -45 | 1 |
Ronde | Datum | Lokale tijd | MEZT | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||||
24 juli | 14:30 | 20:30 | Atlanta | ![]() |
19-16 | ![]() | |
25 juli | 10:00 | 16:00 | Atlanta | ![]() |
33-22 | ![]() | |
27 juli | 10:00 | 16:00 | Atlanta | ![]() |
20-14 | ![]() | |
29 juli | 14:30 | 20:30 | Atlanta | ![]() |
25-23 | ![]() | |
31 juli | 19:00 | 01:00 | Atlanta | ![]() |
20-20 | ![]() | |
9/10e plaats | |||||||
2 augustus | 10:00 | 16:00 | Atlanta | ![]() |
27-26 | ![]() |
Judo
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Amar Meridja | -60kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen 2: V van ![]() | |
Abdelhakim Harkat | -71kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() herkansingen 1: V van ![]() | |
Lyes Cherifi | -78kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Kamel Larbi | +95kg (m) | 1e ronde: V van ![]() | |
Salima Souakri | -48kg (v) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() herkansingen 2: W van ![]() herkansingen 3: W van ![]() bronzen finale: V van ![]() | |
Lynda Mekzine | -52kg (v) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() herkansingen 2: V van ![]() |
Roeien
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Samia Hireche | skiff (v) | serie: 6e in 9.08,31 herkansingen: 6e in 9.28,41 |
Schermen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Raouf Salim Bernaoui | sabel (m) | 1e ronde: V van ![]() | |
Ferial Salhi | floret (v) | 1e ronde: V van ![]() |
Worstelen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Omar Kedjaouer | -52kg vrije stijl (m) | 1e ronde: V van ![]() herkansing 1: W van ![]() herkansingen 2: V van ![]() | |
Youssef Bouguerra | -74kg Grieks-Romeins (m) | 1e ronde: V van ![]() herkansingen 1: V van ![]() |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken]
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Salim Iles | 50m vrije slag (m) | serie 4: 2e in 23,61 | |
100m vrije slag (m) | serie: 50,87 | ||
200m vrije slag (m) | serie: 1.54,10 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Atlanta Committee for the Olympic Games (1997). The Official Report of the Centennial Olympic Games Atlanta 1996. Peachtree Publishers, Atlanta.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1996; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5.