Криптон
Харагдац
![]() A krypton-filled discharge tube glowing white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Spectral lines of krypton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ерөнхий шинж чанарууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нэр, тэмдэг | krypton, Kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гадаад байдал | өнгөгүй өнгөгүй | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Англи дуудлага | /ˈkrɪptɒn/ KRIP-ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krypton-ийн үелэх систем дэх байрлал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цэнэгийн тоо (Z) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атом масс (±) (Ar) | 83.798(2)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементийн ангилал | инерт хий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бүлэг, блок | бүлэг 18 (инертийн хий), p-блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Үе | үе 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон бүтэц | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
давхарга бүрт | 2, 8, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физик шинж чанарууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Төлөв | gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах температур | 115.78 K (−157.37 °C, −251.27 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буцлах температур | 119.93 K (−153.415 °C, −244.147 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нягт стд (0 °C ба 101.325 kPa) | 3.749 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шингэн үед, б.т. | 2.413 г/см3[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гурвалсан цэг | 115.775 K, 73.53 kPa[3][4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критик цэг | 209.48 K, 5.525 MPa[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах энтальп | 1.64 Ж/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уурших энтальп | 9.08 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хувийн дулаан шингээлт | 20.95[5] Ж/(моль·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уурын даралт
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын шинж чанар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исэлдэлтийн зэрэг | 2, 1, 0 (rarely more than 0; unknown oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цахилгаан сөрөг чанар | Полингийн шаталбар: 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ионжилтын энерги | 1 дэх: 1350.8 кЖ/моль 2 дахь: 2350.4 кЖ/моль 3 дахь: 3565 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалент радиус | 116±4 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ван дер Ваальсийн радиус | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бусад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Талст бүтэц | тал-төвтэй куб (ттк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дууны хурд | (gas, 23 °C) 220 m·s−1 (liquid) 1120 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дулаан дамжуулалт | 9.43×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соронзон чанар | diamagnetic[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS дугаар | 7439-90-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түүх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нээсэн ба анх ялгасан | William Ramsay and Morris Travers (1898) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хамгийн тогвортой изотопууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криптон нь атомын дугаар 36 болон Kr- элементийн тэмдэг бүхий химийн элемент юм. Үелэх системийн 8-р үндсэн бүлэг буюу өргөтгөсөн үелэх системийн 18-р бүлэгт байрлах учир инерт хийд тооцогдоно. Химийн олон шинж чанарууд болох хайлах болон буцлах цэг эсвэл нягтаараа аргон болон ксеноны хооронд байрладаг.
Түүх
[засварлах | кодоор засварлах]Түүх ба хэрэглээ:
Криптоныг 1898 оны 5-р сарын 30-нд Шотландын химич Сэр Уильям Рамсей, Английн химич Моррис М.Траверс нар шингэрүүлсэн агаар судалж байхдаа нээжээ. Шингэн агаарын илүү дэгдэмхий бүрэлдэхүүн хэсэг буцалсаны дараа бага хэмжээний шингэн криптон үлджээ. Дэлхийн агаар мандал нь ойролцоогоор 0.0001% криптон юм.
Агаараас криптон авах өндөр өртөг нь түүний практик хэрэглээг хязгаарласан. Криптоныг өндөр хурдны гэрэл зурагт ашигладаг зарим төрлийн гэрэл зургийн гэрэлд ашигладаг. Зарим флюресцент гэрлийн чийдэнг криптон ба аргон хийн холимогоор дүүргэдэг. Мөн криптон хий нь бусад хийтэй нийлж, ногоон шар өнгийн гэрлээр гэрэлтдэг гэрэлтдэг тэмдэг үүсгэдэг. 1960 онд тоолуурын уртыг криптоны изотоп болох криптон-86-ийн улбар-улаан спектрийн шугамаар тодорхойлсон.
Нэгэнт бүрэн идэвхгүй гэж бодож байсан криптон нь хэд хэдэн нэгдлүүдийг үүсгэдэг. Криптон дифторид (KrF2) нь үйлдвэрлэхэд хамгийн хялбар криптоны нэгдэл бөгөөд үүнийг граммаар үйлдвэрлэдэг.
Сонирхож буй хүмүүст зориулж криптон хий болон криптоны плазмын зургийг энэ сайтын Асуулт, Хариулт хэсгээс олж болно.
Тооцоолсон царцдасын элбэг дэлбэг байдал: 1 кг тутамд 1 × 10-4 миллиграмм
Тооцоолсон далайн элбэг дэлбэг байдал: литр тутамд 2.1 × 10-4 миллиграмм
Тогтвортой изотопын тоо: 5 (Изотопын бүх өгөгдлийг харах)
Ионжуулалтын эрчим хүч: 14.000 эВ
Исэлдэлтийн төлөв: 0
Электрон бүрхүүлийн тохиргоо: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Цахим холбоос
[засварлах | кодоор засварлах]![]() |
Wiktionary: Криптон – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу |

Эшлэл
[засварлах | кодоор засварлах]- ↑ Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
- ↑ Krypton (Memento 29. Долоодугаар сар 2013 цахим архивт). encyclopedia.airliquide.com
- ↑ "Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements". CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.). Boca Raton, Florida: CRC Press. 2005.
- ↑ 4.0 4.1 Загвар:RubberBible92nd
- ↑ Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.