Jump to content

Wikibooks/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated four times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update.
Language Wiki Book modules All pages Edits Admins Users Active users Files
1 English en 97,785 292,728 4,341,455 11 3,493,160 317 2,626
2 Vietnamese vi 51,119 91,464 526,888 2 18,797 19 425
3 Hungarian hu 43,541 102,491 508,554 3 15,439 31 21,406
4 German de 33,429 75,083 1,060,938 7 113,709 67 2,774
5 French fr 20,952 58,742 742,036 7 120,375 58 169
6 Italian it 18,736 40,793 475,075 3 52,444 107 746
7 Japanese ja 17,544 33,132 272,838 4 87,397 91 157
8 Portuguese pt 13,841 80,308 498,586 3 70,698 31 432
9 Spanish es 9,609 39,999 422,068 9 125,277 39 0
10 Dutch nl 9,334 29,846 393,277 7 28,871 31 20
11 Polish pl 6,884 42,495 502,766 3 37,697 22 932
12 Indonesian id 5,370 19,566 105,246 4 40,518 30 862
13 Finnish fi 5,028 15,899 158,159 3 11,707 14 256
14 Hebrew he 4,788 19,051 177,955 4 25,113 20 1,381
15 Chinese zh 3,759 19,362 180,317 8 66,791 19 93
16 Persian fa 3,493 32,158 131,446 2 27,419 17 814
17 Azerbaijani az 3,400 9,383 43,387 2 12,706 12 1
18 Albanian sq 3,282 7,660 35,416 1 5,132 2 308
19 Lithuanian lt 3,237 7,572 42,612 1 3,483 8 169
20 Russian ru 3,229 20,446 259,861 4 77,598 34 1,586
21 Catalan ca 2,228 7,991 75,863 2 10,618 7 7
22 Basque eu 2,186 4,819 41,882 1 2,514 11 29
23 Thai th 1,597 16,674 64,897 3 12,481 13 287
24 Czech cs 1,562 5,537 54,569 3 11,286 16 17
25 Danish da 1,339 4,349 40,299 1 7,906 6 0
26 Korean ko 1,310 6,975 46,290 2 8,790 16 23
27 Hindi hi 1,270 6,658 82,464 2 12,841 12 0
28 Bashkir ba 1,216 3,587 25,153 1 1,455 4 0
29 Swedish sv 1,209 6,316 57,258 5 12,501 7 124
30 Galician gl 1,170 3,254 20,669 1 3,006 4 0
31 Sinhala si 1,131 14,201 34,832 2 3,671 7 57
32 Serbian sr 1,118 3,437 23,379 5 13,502 11 156
33 Ukrainian uk 1,091 3,836 39,112 2 8,960 12 55
34 Turkish tr 1,088 9,021 63,818 3 21,222 17 56
35 Bangla bn 1,055 18,658 72,055 2 11,110 22 1
36 Croatian hr 979 3,643 21,440 2 4,716 9 167
37 Norwegian no 967 4,814 45,509 1 5,455 6 4
38 Arabic ar 846 47,065 221,193 5 42,144 15 0
39 Sanskrit sa 843 1,689 7,443 1 2,876 5 0
40 Tamil ta 715 3,781 18,091 1 7,067 7 255
41 Esperanto eo 572 3,523 26,149 2 4,375 7 452
42 Icelandic is 509 3,160 34,996 3 4,262 5 11
43 Slovak sk 503 2,142 21,669 3 3,777 3 2
44 Romanian ro 451 4,287 36,952 1 7,873 4 45
45 Malay ms 324 3,035 13,371 2 3,297 5 76
46 Bulgarian bg 316 2,011 16,321 1 5,525 5 28
47 Macedonian mk 311 1,951 12,966 1 3,398 2 23
48 Georgian ka 298 5,217 19,075 1 5,145 7 1,330
49 Tatar tt 270 1,632 7,391 1 2,272 2 43
50 Greek el 250 3,903 56,343 1 7,951 6 1,145
51 Slovenian sl 242 1,971 20,421 3 4,573 7 530
52 Limburgish li 241 1,187 3,169 1 1,527 2 1
53 Tagalog tl 236 2,376 28,669 1 5,142 4 0
54 Urdu ur 225 1,527 9,106 1 3,806 5 1
55 Shan shn 196 4,437 11,011 2 480 2 0
56 Khmer km 183 1,034 9,888 1 2,976 4 15
57 Latin la 181 1,387 10,652 1 2,832 4 0
58 Kazakh kk 163 1,598 9,516 1 3,319 6 1
59 Marathi mr 159 1,772 13,702 1 3,441 5 1
60 Telugu te 152 1,116 24,866 1 3,210 6 1
61 Belarusian be 138 1,087 7,787 1 3,876 5 0
62 Estonian et 132 1,618 19,938 1 2,965 4 129
63 Interlingua ia 119 828 6,067 1 2,194 4 0
64 Malayalam ml 107 3,384 18,355 1 4,460 6 24
65 Occitan oc 99 740 5,800 1 1,950 2 1
66 Nepali ne 80 2,014 18,494 1 4,821 6 4
67 Punjabi pa 78 1,164 6,093 1 2,132 4 0
68 Armenian hy 76 1,786 10,794 1 5,454 5 35
69 Tajik tg 56 866 3,628 1 1,932 3 0
70 Kurdish ku 45 601 6,888 1 2,149 2 0
71 Western Frisian fy 41 615 5,178 1 2,438 6 7
72 Malagasy mg 39 541 4,971 1 1,888 2 0
73 Chuvash cv 37 637 7,249 1 2,169 3 5
74 Afrikaans af 33 1,146 7,481 1 2,758 5 0
75 Bosnian bs 32 750 7,118 1 2,646 3 8
76 Welsh cy 30 687 5,148 1 2,246 4 0
77 Kyrgyz ky 14 535 5,177 1 3,028 2 0
Totals Book modules All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikibooks 390,218 1,282,748 12,467,495 179 4,766,739 1,333 40,313