Pietų Vietnamo vyrų futbolo rinktinė
Išvaizda
![]() |
Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius. Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais. |
![]() | |||
Asociacija | |||
---|---|---|---|
Vietnamo futbolo federacija | |||
FIFA reitingas | |||
{{{reitingas}}} | |||
Treneris | |||
- | |||
Daugiausiai įvarčių įmušė | |||
? | |||
Daugiausia rungtynių žaidė | |||
? | |||
| |||
Pirmosios rungtynės | |||
![]() ![]() (Pietų Vietnamas; 1949 m. sausio 15 d.) | |||
Paskutiniosios rungtynės | |||
![]() ![]() (Tailandas; 1975 m. kovo 23 d.) | |||
Pergalė didžiausiu skirtumu | |||
![]() ![]() (Japonija; 1967 m. spalio 1 d.) | |||
Pralaimėjimas didžiausiu skirtumu | |||
![]() ![]() (Pietų Korėja, 1971 m. gegužės 4 d.) | |||
Pasaulio čempionatas | |||
nedalyvavo | |||
AFC Azijos taurė | |||
Dalyvauta: 2 (Pirmas kartas: 1956) |
Pietų Vietnamo vyrų futbolo rinktinė – Pietų Vietnamui atstovavusi nacionalinė futbolo komanda. Rinktinė nė karto nedalyvavo pasaulio čempionate, bet dalyvavo 2 žemyno čempionatuose.