Austrijos futbolas 1971–1972 m.
Išvaizda
Sezonas | 1971–1972 m. | |
---|---|---|
Vyrų futbolas | ||
Čempionatas | Wacker Innsbruck | |
Taurė | Rapid Wien | |
|
Austrijos futbolo varžybos 1971–1972 m.
- Austrijos futbolo čempionatas prasidėjo 1971 m. rudenį, baigėsi 1972 m. pavasarį;
- Austrijos futbolo taurės turnyras prasidėjo 1971 m. rudenį, finalas įvyko 1972 m. pavasarį.
1971–1972 m. Nationalliga
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nationalliga – Austrijos 1-osios pakopos futbolo elito divizionas, aukščiausioji futbolo lyga.[1] Dalyvavo 15 komandų. Čempionais tapo Wacker Innsbruck.[2]
Galutinė lentelė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]V | Komanda | R | Pg | L | Pm | Įv+ | Įv– | Įv. sk. | Taškai | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSW Innsbruck | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 20 | +29 | 39 | |
2. | Austria Wien | 28 | 17 | 4 | 7 | 49 | 34 | +15 | 38 | |
3. | VOEST Linz | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 26 | +26 | 35 | |
4. | Austria Salzburg | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 29 | +18 | 35 | |
5. | Rapid Wien | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 23 | +16 | 33 | |
6. | Alpine Leoben | 28 | 10 | 10 | 8 | 31 | 28 | +3 | 30 | |
7. | Sturm Graz | 28 | 13 | 4 | 11 | 37 | 39 | -2 | 30 | |
8. | AK Graz | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 42 | -10 | 28 | |
9. | First Wien | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 31 | -1 | 25 | |
10. | SC Wien | 28 | 10 | 5 | 13 | 27 | 43 | -16 | 25 | |
11. | SC Eisenstadt | 28 | 9 | 6 | 13 | 29 | 30 | -1 | 24 | |
12. | ASK Linz | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 39 | -2 | 24 | |
13. | Admira Wacker Wien | 28 | 6 | 12 | 10 | 31 | 39 | -8 | 24 | |
14. | Simmering Wien | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 48 | -25 | 22 | |
15. | SK Bischofshofen | 28 | 1 | 6 | 21 | 22 | 64 | -42 | 8 |
1971–1972 m. Austrijos futbolo taurė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Austrijos futbolo taurė – pagrindinis taurės turnyras Austrijoje. Rengiamas nuo 1918 metų.[3]
- Taurę iškovojo Rapid Wien.
Finalo ir pusfinalio rungtynės
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Rapid Wien | 6 | ||||||||
Austria Wien | 2 | ||||||||
Rapid Wien | SC Wien | ||||||||
![]() |
![]() | ||||||||
![]() |
![]() | ||||||||
SC Wien | 3 | ||||||||
Austria Salzburg | 1 | prat. | |||||||
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Austriasoccer.at
- RSSSF duomenų bazė
- https://web.archive.org/web/20160328142057/http://www.foot.dk/Ausstilling.asp?SeasonID=60