Valparaiso
Apparence
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valparaíso (es) | |||||
|
|||||
![]() | |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Cili | ||||
Région du Chili (fr) ![]() | Valparaíso (fr) ![]() | ||||
Province du Chili (fr) ![]() | Valparaíso (fr) ![]() | ||||
Commune du Chili (fr) ![]() | Valparaíso (en) ![]() | ||||
Tamanaɣt n | |||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 296 655 (2017) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 6 182,89 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Tajumma | 47,98 km² | ||||
Teflel | 21 m | ||||
Asefk amazray | |||||
Asnulfu | 1536 | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) ![]() | 2340000 | ||||
Izṭi akudan |
UTC−04:00 (fr) ![]() | ||||
Plan de numérotation (fr) ![]() | 32 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | municipalidaddevalparaiso.cl |
Valparaiso d tamdint deg wanẓul n Cili.