US Open 2021 - Qualificazioni singolare maschile
Aspetto
US Open 2021 Qualificazioni singolare maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare maschile dell'US Open 2021 sono state un torneo di tennis preliminare, svolto dal 24 al 27 agosto 2021, per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto, a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano perso nel turno finale.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Benjamin Bonzi (secondo turno)
Francisco Cerúndolo (ultimo turno)
Daniel Elahi Galán (primo turno)
Kamil Majchrzak (qualificato)
Bernabé Zapata Miralles (ultimo turno, lucky loser)
Botic van de Zandschulp (qualificato)
Damir Džumhur (secondo turno)
Yasutaka Uchiyama (primo turno)
Juan Pablo Varillas (primo turno)
Christopher O'Connell (secondo turno)
Hugo Gaston (secondo turno)
Pedro Sousa (primo turno)
Michail Kukuškin (ultimo turno, lucky loser)
Henri Laaksonen (qualificato)
Yūichi Sugita (ultimo turno, lucky loser)
Fernando Verdasco (secondo turno)
-
Hugo Dellien (secondo turno)
-
Alex Molčan (qualificato)
-
Jurij Rodionov (ultimo turno)
-
Peter Gojowczyk (qualificato)
-
Tomás Martín Etcheverry (primo turno)
-
Tomáš Macháč (primo turno)
-
Oscar Otte (qualificato)
-
Holger Rune (qualificato)
-
Liam Broady (secondo turno)
-
Marc Polmans (primo turno)
-
João Sousa (primo turno)
-
Antoine Hoang (qualificato)
-
Maxime Cressy (qualificato)
-
Evgenij Donskoj (qualificato)
-
Juan Ignacio Londero (primo turno)
-
Illja Marčenko (secondo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Lucky losers
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 1 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 1 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 77 | 6 | WC | ![]() | 6 | 66 | 5 | |||||||||||
![]() | 6 | 2 | ![]() | 3 | 78 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 0r | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 25 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 77 | 4 | 2 | ![]() | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | PR | ![]() | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 4 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||
![]() | 77 | 5 | 1 | 20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 65 | 7 | 6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 5 | 20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 77 | 7 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 2 | 7 | 78 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 6 | 5 | 66 | |||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 77 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 64 | 5 | |||||||||||||
31 | ![]() | 4 | 2 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | 19 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 19 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 |
Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 3 | 5 | ![]() | 7 | 3 | 79 | |||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 67 | ||||||||||||||
![]() | 62 | 3 | 5 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 23 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 0 | ![]() | 3 | 6 | 66 | |||||||||||||
![]() | 77 | 0 | 64 | 23 | ![]() | 6 | 3 | 78 | ||||||||||||
23 | ![]() | 63 | 6 | 77 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 2 | 6 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 77 | WC | ![]() | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
![]() | 63 | 65 | 6 | ![]() | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||
21 | ![]() | 5 | 3 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 0 | 7 | ![]() | 2 | 65 | |||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 6 | WC | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | WC | ![]() | 4 | 7 | 64 | ||||||||||||
![]() | 62 | 4 | 30 | ![]() | 6 | 5 | 77 | |||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 66 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6(1) | 4 | 30 | ![]() | 78 | 6 | |||||||||||||
30 | ![]() | 4 | 77 | 6 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 67 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 79 | ![]() | 66 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 78 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 0 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 77 | 711 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 64 | 69 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
26 | ![]() | 3 | 4 |
Sezione 9
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 77 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | ![]() | 77 | 67 | 6 | |||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 64 | 79 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 77 | 1 | 7 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||
27 | ![]() | 65 | 6 | 5 |
Sezione 10
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 10 | ![]() | 63 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 77 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 62 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 24 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 24 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 |
Sezione 11
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 11 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 77 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
Alt | ![]() | 5 | 65 | ![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 29 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 64 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 5 | 29 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 5 | 7 |
Sezione 12
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 2 | 6 | 66 | |||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 18 | ![]() | 6 | 4 | 78 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 18 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 |
Sezione 13
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 62 | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 66 | 5 | |||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 28 | ![]() | 0 | 78 | 7 | ||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ![]() | 67 | 5 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | 28 | ![]() | 79 | 7 | |||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 7 |
Sezione 14
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 14 | ![]() | 3 | 78 | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 | 6(0) | 3 | WC | ![]() | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 77 | 6 | 14 | ![]() | 3 | 77 | 6 | |||||||||||
![]() | 2 | 5 | ![]() | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||
22 | ![]() | 5 | 4 |
Sezione 15
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 15 | ![]() | 77 | 4 | 77 | ||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 64 | 6 | 64 | ||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 15 | ![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6(1) | ![]() | 7 | 6(1) | 6 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 17 | ![]() | 5 | 77 | 2 | |||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 |
Sezione 16
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 4 | 16 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
![]() | 65 | 1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 62 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 712 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 2 | 32 | ![]() | 6 | 610 | 4 | ||||||||||||
32 | ![]() | 3 | 77 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone qualificazioni (PDF), su usopen.org.