UEFA Champions League 2014-2015 (qualificazioni)
Nella fase iniziale della UEFA Champions League 2014-2015 sono previsti turni preliminari e play-off che decideranno 10 delle 32 squadre che giocheranno la fase a gironi.
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Sorteggio
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie | Non teste di serie |
---|---|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Andata
[modifica | modifica wikitesto]Andorra la Vella 1º luglio 2014, ore 20:00 UTC+2 | FC Santa Coloma ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Estadi Comunal d'Aixovall
| ||||||
|
Serravalle 1º luglio 2014, ore 20:30 UTC+2 | La Fiorita ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Gibilterra 2 luglio 2014, ore 20:00 UTC+2 | Lincoln ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Victoria Stadium
| ||||||
|
Ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Erevan 8 luglio 2014, ore 18:00 UTC+4 | Banants ![]() | 3 – 2 referto | ![]() | Stadio dell'Accademia calcistica di Erevan
| ||||||
|
Tallinn 8 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | Levadia Tallinn ![]() | 7 – 0 referto | ![]() | Kadriorg Stadium
| ||||||
|
Tórshavn 8 luglio 2014, ore 19:00 UTC+1 | HB Tórshavn ![]() | 5 – 2 referto | ![]() | Tórsvøllur
| ||||||
|
Tabella riassuntiva
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
FC Santa Coloma ![]() |
3 - 3 (gfc) | ![]() |
1 - 0 | 2 - 3 |
Lincoln ![]() |
3 - 6 | ![]() |
1 - 1 | 2 - 5 |
La Fiorita ![]() |
0 - 8 | ![]() |
0 - 1 | 0 - 7 |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Sorteggio
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Teste di serie | Non teste di serie | Teste di serie | Non teste di serie | Teste di serie | Non teste di serie |
|
|
|
|
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Andata
[modifica | modifica wikitesto]Ta' Qali 15 luglio 2014, ore 18:30 UTC+2 | Valletta ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio di Ta' Qali
| ||||||
|
Bratislava 15 luglio 2014, ore 18:45 UTC+2 | Slovan Bratislava ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Štadión Pasienky
| ||||||
|
Barysaŭ 15 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | BATĖ Borisov ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | New Borisov Arena
|
Tiraspol 15 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | Sheriff Tiraspol ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Sheriff Stadium
| ||||||
|
Mostar 15 luglio 2014, ore 19:30 UTC+2 | Zrinjski Mostar ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadion pod Bijelim Brijegom
|
Skopje 15 luglio 2014, ore 20:00 UTC+2 | Rabotnički ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Arena Philip II
|
Andorra la Vella 15 luglio 2014, ore 19:30 UTC+3 | FC Santa Coloma ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Estadi Comunal d'Aixovall
| ||||||
|
Praga 15 luglio 2014, ore 20:45 UTC+2 | Sparta Praga ![]() | 7 – 0 referto | ![]() | Generali Arena
| ||||||
|
Belfast 15 luglio 2014, ore 20:45 UTC+1 | Cliftonville ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Solitude
|
Belgrado 15 luglio 2014, ore 20:45 UTC+2 | Partizan ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Partizan
| ||||||
|
Zagabria 15 luglio 2014, ore 20:45 UTC+2 | Dinamo Zagabria ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadio Maksimir
| ||||||
|
Reykjavík 15 luglio 2014, ore 21:00 UTC | KR ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | KR-völlur
| ||||||
|
Tbilisi 16 luglio 2014, ore 19:00 UTC+4 | Dinamo Tbilisi ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Dinamo Arena
| ||||||
|
Malmö 16 luglio 2014, ore 19:00 UTC+2 | Malmö FF ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Swedbank Stadion
|
Razgrad 16 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | Ludogorec ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Ludogorets Arena
| ||||||
|
Drammen 16 luglio 2014, ore 19:30 UTC+2 | Strømsgodset ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Marienlyst Stadion
| ||||||
|
Varsavia 16 luglio 2014, ore 20:45 UTC+2 | Legia Varsavia ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Pepsi Arena
| ||||||
|
Ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Nikšić 22 luglio 2014, ore 17:30 UTC+2 | Sutjeska Nikšić ![]() | 0 – 3 referto | ![]() | Stadio Gradski
| ||||||
|
Tallinn 22 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Levadia Tallinn ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Kadriorg
| ||||||
|
Dudelange 22 luglio 2014, ore 18:00 UTC+2 | F91 Dudelange ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Jos Nosbaum
| ||||||
|
Baku 22 luglio 2014, ore 18:30 UTC+4 | Qarabağ ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Tofig Bahramov Republican stadium
| ||||||
|
Rhyl 22 luglio 2014, ore 19:45 UTC+0 | The New Saints ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Corbett Sports Stadium
| ||||||
|
Coriza 22 luglio 2014, ore 20:00 UTC+2 | Skënderbeu Korçë ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Skënderbeu
| ||||||
|
Tel Aviv 22 luglio 2014, ore 20:00 UTC+2 | Maccabi Tel Aviv ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Bloomfield Stadium
| ||||||
|
Tórshavn 22 luglio 2014, ore 20:00 UTC+0 | HB Tórshavn ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Tórsvøllur
| ||||||
|
Vilnius 22 luglio 2014, ore 20:15 UTC+3 | Žalgiris Vilnius ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadio LFF
| ||||||
|
Debrecen 22 luglio 2014, ore 20:30 UTC+2 | Debrecen ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadio Debrecen
| ||||||
|
Edimburgo 22 luglio 2014, ore 20:45 UTC+1 | Celtic ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Murrayfield stadium
| ||||||
|
Aktobe 23 luglio 2014, ore 17:00 UTC+5 | Aqtöbe ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Aktobe Central Stadium
| ||||||
|
Ventspils 23 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | Ventspils ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Ventspils Olimpiskais Centrs
| ||||||
|
Helsinki 23 luglio 2014, ore 18:00 UTC+3 | HJK ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Sonera Stadium
| ||||||
|
Bucarest 23 luglio 2014, ore 19:30 UTC+2 | Steaua Bucarest ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Arena Națională
| ||||||
|
Maribor 23 luglio 2014, ore 20:00 UTC+2 | Maribor ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadion Ljudski vrt
| ||||||
|
Dublino 23 luglio 2014, ore 20:45 UTC+1 | St Patrick's ![]() | 0 – 5 referto | ![]() | Tallaght Stadium
| ||||||
|
Tabella riassuntiva
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
BATĖ Borisov ![]() |
1 - 1 (gfc) | ![]() |
0 - 0 | 1 - 1 |
FC Santa Coloma ![]() |
0 - 3 | ![]() |
0 - 1 | 0 - 2 |
Dinamo Tbilisi ![]() |
0 - 4 | ![]() |
0 - 1 | 0 - 3 |
Zrinjski Mostar ![]() |
0 - 2 | ![]() |
0 - 0 | 0 - 2 |
Sheriff Tiraspol ![]() |
5 - 0 | ![]() |
2 - 0 | 3 - 0 |
Sparta Praga ![]() |
8 - 1 | ![]() |
7 - 0 | 1 - 1 |
Malmö ![]() |
1 - 0 | ![]() |
0 - 0 | 1 - 0 |
Slovan Bratislava ![]() |
3 - 0 | ![]() |
1 - 0 | 2 - 0 |
KR ![]() |
0 - 5 | ![]() |
0 - 1 | 0 - 4 |
Cliftonville ![]() |
0 - 2 | ![]() |
0 - 0 | 0 - 2 |
Partizan ![]() |
6 - 1 | ![]() |
3 - 0 | 3 - 1 |
Legia Varsavia ![]() |
6 - 1 | ![]() |
1 - 1 | 5 - 0 |
Rabotnički ![]() |
1 - 2 | ![]() |
0 - 0 | 1 - 2 |
Dinamo Zagabria ![]() |
4 - 0 | ![]() |
2 - 0 | 2 - 0 |
Ludogorec ![]() |
5 - 1 | ![]() |
4 - 0 | 1 - 1 |
Valletta ![]() |
0 - 5 | ![]() |
0 - 1 | 0 - 4 |
Strømsgodset ![]() |
0 - 3 | ![]() |
0 - 1 | 0 - 2 |
Terzo turno
[modifica | modifica wikitesto]Sorteggio
[modifica | modifica wikitesto]Campioni | Piazzati | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppo 1 | Gruppo 2 | ||||
Teste di serie | Non teste di serie | Teste di serie | Non teste di serie | Teste di serie | Non teste di serie |
|
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Andata
[modifica | modifica wikitesto]Praga 29 luglio 2014, ore 19:30 UTC+2 | Sparta Praga ![]() | 4 – 2 referto | ![]() | Stadion Letná
| ||||||
|
Bratislava 29 luglio 2014, ore 20:15 UTC+2 | Slovan Bratislava ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Štadión Pasienky
| ||||||
|
Debrecen 29 luglio 2014, ore 20:30 UTC+2 | Debrecen ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Nagyerdei Stadion
| ||||||
|
Aqtöbe 30 luglio 2014, ore 20:00 UTC+5 | Aqtöbe ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Aktobe Central Stadium
| ||||||
|
Baku 30 luglio 2014, ore 19:30 UTC+4 | Qarabağ ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Tofig Bahramov Republican stadium
| ||||||
|
Larnaca 30 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | AEL ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadio Antōnīs Papadopoulos
| ||||||
|
Kiev 30 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | Dnipro ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | NSK Olimpiyskyi
|
Helsinki 30 luglio 2014, ore 19:00 UTC+3 | HJK ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Sonera Stadium
| ||||||
|
Zurigo 30 luglio 2014, ore 19:00 UTC+2 | Grasshoppers ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadion Letzigrund
| ||||||
|
Liegi 30 luglio 2014, ore 20:00 UTC+2 | Standard Liegi ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stade Maurice Dufrasne
|
Rotterdam 30 luglio 2014, ore 20:00 UTC+2 | Feyenoord ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Stadion Feijenoord
| ||||||
|
Razgrad 30 luglio 2014, ore 21:00 UTC+3 | Ludogorec ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Ludogorets Arena
|
Aalborg 30 luglio 2014, ore 20:15 UTC+2 | Aalborg ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Aalborg Stadion
| ||||||
|
Maribor 30 luglio 2014, ore 20:30 UTC+2 | Maribor ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadion Ljudski vrt
| ||||||
|
Varsavia 30 luglio 2014, ore 20:45 UTC+2 | Legia Varsavia ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Pepsi Arena
| ||||||
|
Ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Barysaŭ 5 agosto 2014, ore 20:30 UTC+3 | BATĖ Borisov ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Borisov Arena
| ||||||
|
Larnaca 5 agosto 2014, ore 21:00 UTC+3 | Maccabi Tel Aviv ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Stadio Antōnīs Papadopoulos
| ||||||
|
Atene 5 agosto 2014, ore 21:00 UTC+3 | Panathīnaïkos ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Stadio Apostolos Nikolaidis
| ||||||
|
Villeneuve d'Ascq 5 agosto 2014, ore 20:30 UTC+2 | Lilla ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Grand Stade Lille Métropole
| ||||||
|
San Pietroburgo 6 agosto 2014, ore 20:00 UTC+4 | Zenit San Pietroburgo ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Petrovskij
| ||||||
|
Nicosia 6 agosto 2014, ore 19:30 UTC+3 | APOEL ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadio Neo GSP
| ||||||
|
Malmö 6 agosto 2014, ore 19:00 UTC+2 | Malmö FF ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Swedbank Stadion
| ||||||
|
Tiraspol 6 agosto 2014, ore 20:00 UTC+3 | Sheriff Tiraspol ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Sheriff Stadium
|
Bucarest 6 agosto 2014, ore 20:30 UTC+3 | Steaua Bucarest ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadionul Steaua
| ||||||
|
Istanbul 6 agosto 2014, ore 20:30 UTC+3 | Beşiktaş ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Atatürk Olimpiyat Stadi
| ||||||
|
Copenaghen 6 agosto 2014, ore 20:00 UTC+2 | Copenaghen ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Parken Stadium
| ||||||
|
Salisburgo 6 agosto 2014, ore 20:30 UTC+2 | Salisburgo ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Red Bull Arena
| ||||||
|
Zagabria 6 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Dinamo Zagabria ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadio Maksimir
| ||||||
|
Edimburgo 6 agosto 2014, ore 19:45 UTC+1 | Celtic ![]() | 3 – 0 (a tav.[1]) referto | ![]() | Murrayfield Stadium
| ||||||
|
Belgrado 6 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Partizan ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Stadio Partizan
| ||||||
|
Tabella riassuntiva
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno | |
---|---|---|---|---|---|
Campioni | |||||
Qarabağ ![]() |
2 - 3 | ![]() |
2 - 1 | 0 - 2 | |
Debrecen ![]() |
2 - 3 | ![]() |
1 - 0 | 1 - 3 | |
Slovan Bratislava ![]() |
2 - 1 | ![]() |
2 - 1 | 0 - 0 | |
Aalborg ![]() |
2 - 1 | ![]() |
0 - 1 | 2 - 0 | |
Legia Varsavia ![]() |
4 - 4 (gfc) | ![]() |
4 - 1 | 0 - 3 (tav.) | |
Aqtöbe ![]() |
3 - 4 | ![]() |
2 - 2 | 1 - 2 | |
Maribor ![]() |
3 - 2 | ![]() |
1 - 0 | 2 - 2 | |
HJK ![]() |
2 - 4 | ![]() |
2 - 2 | 0 - 2 | |
Sparta Praga ![]() |
4 - 4 (gfc) | ![]() |
4 - 2 | 0 - 2 | |
Ludogorec ![]() |
2 - 2 (gfc) | ![]() |
0 - 0 | 2 - 2 | |
Piazzate | |||||
AEL ![]() |
1 - 3 | ![]() |
1 - 0 | 0 - 3 | |
Dnipro ![]() |
0 - 2 | ![]() |
0 - 0 | 0 - 2 | |
Feyenoord ![]() |
2 - 5 | ![]() |
1 - 2 | 1 - 3 | |
Grasshoppers ![]() |
1 - 3 | ![]() |
0 - 2 | 1 - 1 | |
Standard Liegi ![]() |
2 - 1 | ![]() |
0 - 0 | 2 - 1 |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Sorteggio
[modifica | modifica wikitesto]Campioni | Piazzati | ||
---|---|---|---|
Teste di serie | Non teste di serie | Teste di serie | Non teste di serie |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Andata
[modifica | modifica wikitesto]Salisburgo 19 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Salisburgo ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadion Wals-Siezenheim
| ||||||
|
Bucarest 19 agosto 2014, ore 21:45 UTC+3 | Steaua Bucarest ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Arena Națională
| ||||||
|
Istanbul 19 agosto 2014, ore 21:45 UTC+3 | Beşiktaş ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio Olimpico Atatürk
|
Copenaghen 19 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Copenaghen ![]() | 2 – 3 referto | ![]() | Parken Stadium
| ||||||
|
Napoli 19 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Napoli ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio San Paolo
| ||||||
|
Lilla 20 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Lilla ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stade Pierre-Mauroy
| ||||||
|
Liegi 20 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Standard Liegi ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Sclessin Stadion
| ||||||
|
Bratislava 20 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Slovan Bratislava ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Štadión Pasienky
| ||||||
|
Aalborg 20 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Aalborg ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Aalborg Stadion
| ||||||
|
Maribor 20 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Maribor ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadion Ljudski vrt
| ||||||
|
Ritorno
[modifica | modifica wikitesto]San Pietroburgo 26 agosto 2014, ore 20:00 UTC+4 | Zenit ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Petrovskij
| ||||||
|
Barysaŭ 26 agosto 2014, ore 21:45 UTC+3 | BATE ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Haradzki
| ||||||
|
Porto 26 agosto 2014, ore 19:45 UTC+1 | Porto ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Estádio do Dragão
| ||||||
|
Glasgow 26 agosto 2014, ore 19:45 UTC+1 | Celtic ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Celtic Park
| ||||||
|
Nicosia 26 agosto 2014, ore 21:45 UTC+3 | APOEL ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Stadio Neo GSP
| ||||||
|
Sofia 27 agosto 2014, ore 21:45 UTC+3 | Ludogorec ![]() | 1 – 0 (d.t.s.) referto | ![]() | Stadio Nazionale Vasil Levski
| |||||||||
|
Malmö 27 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Malmö ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Swedbank Stadion
| ||||||
|
Bilbao 27 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Athletic Bilbao ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Estadio de San Mamés
| ||||||
|
Londra 27 agosto 2014, ore 19:45 UTC+1 | Arsenal ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Emirates Stadium
| ||||||
|
Leverkusen 27 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 | Bayer Leverkusen ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | BayArena
| ||||||
|
Tabella riassuntiva
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno | |
---|---|---|---|---|---|
Campioni | |||||
Maribor ![]() |
2 - 1 | ![]() |
1 - 1 | 1 - 0 | |
Salisburgo ![]() |
2 - 4 | ![]() |
2 - 1 | 0 - 3 | |
Aalborg ![]() |
1 - 5 | ![]() |
1 - 1 | 0 - 4 | |
Steaua Bucarest ![]() |
1 - 1 (5-6 dtr) | ![]() |
1 - 0 | 0 - 1 (dts) | |
Slovan Bratislava ![]() |
1 - 4 | ![]() |
1 - 1 | 0 - 3 | |
Piazzate | |||||
Beşiktaş ![]() |
0 - 1 | ![]() |
0 - 0 | 0 - 1 | |
Standard Liegi ![]() |
0 - 4 | ![]() |
0 - 1 | 0 - 3 | |
Copenaghen ![]() |
2 - 7 | ![]() |
2 - 3 | 0 - 4 | |
Lilla ![]() |
0 - 3 | ![]() |
0 - 1 | 0 - 2 | |
Napoli ![]() |
2 - 4 | ![]() |
1 - 1 | 1 - 3 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ La gara si è conclusa con il punteggio di 0-2, prima dell'assegnazione di una vittoria d'ufficio.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- UEFA Champions League - Sito ufficiale, su it.uefa.com.