Torneo di Wimbledon 1979 - Doppio misto
Aspetto
Torneo di Wimbledon 1979 Doppio misto | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-5, 7-6 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bob Hewitt e Greer Stevens hanno battuto in finale i detentori del titolo Frew McMillan e Betty Stöve con il punteggio di 7-5, 7-6. È stato il secondo successo per la coppia sudafricana.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1.
Frew McMillan /
Betty Stöve (finale)
- 2.
Bob Hewitt /
Greer Stevens (campioni)
- 3.
Marty Riessen /
Wendy Turnbull (semifinale)
- 4.
John Newcombe /
Evonne Goolagong (semifinale)
- 5.
Ion Țiriac /
Virginia Ruzici (terzo turno)
- 6. Assente
- 7.
John Lloyd /
Rosie Casals (terzo turno)
- 8.
Ross Case /
Betty-Ann Grubb (terzo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 5 | 6 | ||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | 7 | ![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 9 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 5 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 9 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | 4 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | 8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | 8 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | ![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | ![]() ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 7 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.
- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 5 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 24 luglio 2014).