Swedish Open 2018 - Singolare
Aspetto
Swedish Open 2018 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 3-6, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
David Ferrer era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Casper Ruud.
Fabio Fognini ha battuto in finale Richard Gasquet col punteggio di 6-3, 3-6, 6-1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime quattro teste di serie ottengono un bye per il secondo turno.
Diego Schwartzman (secondo turno)
Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
Fabio Fognini (campione)
Richard Gasquet (finale)
-
Fernando Verdasco (semifinale)
-
Leonardo Mayer (secondo turno)
-
David Ferrer (secondo turno)
-
John Millman (secondo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Corentin Moutet (primo turno)
Juan Ignacio Londero (primo turno)
-
Zdeněk Kolář (primo turno)
-
Simone Bolelli (quarti di finale)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]Henri Laaksonen (semifinale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]Jaume Munar (primo turno)
Casper Ruud (quarti di finale)
-
Mikael Ymer (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||
5 | ![]() | 1 | 6 | 5 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 5 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 4 | 0 | ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 67 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.