Shanghai Masters 2016 - Singolare
Aspetto
Shanghai Masters 2016 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(1), 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il detentore del titolo era Novak Đoković, ma è stato sconfitto in semifinale da Roberto Bautista Agut.
In finale Andy Murray ha sconfitto Bautista Agut con il punteggio di 7–6(1), 6–1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
Novak Đoković (semifinale)
Andy Murray (campione)
Stan Wawrinka (terzo turno)
Rafael Nadal (secondo turno)
Milos Raonic (terzo turno)
Gaël Monfils (terzo turno)
Tomáš Berdych (secondo turno)
Marin Čilić (secondo turno)
Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
David Ferrer (primo turno)
David Goffin (quarti di finale)
Nick Kyrgios (secondo turno)
Lucas Pouille (terzo turno)
Richard Gasquet (primo turno)
Roberto Bautista Agut (finale)
Pablo Cuevas (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Kyle Edmund (secondo turno)
Taylor Fritz (secondo turno)
Vasek Pospisil (terzo turno)
Lukáš Rosol (primo turno)
Yūichi Sugita (primo turno)
Michail Južnyj (primo turno)
Miša Zverev (quarti di finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]Juan Martín del Potro (primo turno)
Li Zhe (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 64 | 3 | 1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 4 | 15 | ![]() | 6(1) | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 65 | 2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | Q | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 12 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 62 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 64 | 6(1) | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 6 | 15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 62 | 6 | 3 | Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | r | 15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 3 | 15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 2 | 9 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | PR | ![]() | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 9 | ![]() | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 62 | 3 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
![]() | 63 | 5 | ![]() | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 7 | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 63 | 6 | 64 | ![]() | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 6 | 62 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 7 | WC | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 6 | 3 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 1 | 11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 1 | 6(0) | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 5 | 11 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 11 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 13 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 2 | ![]() | 4 | 610 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 13 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.