Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-23 1976
Aspetto

Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo 1
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Londra 29 ottobre 1974 | Inghilterra ![]() | 3 – 1 | ![]() |
Lisbona 19 novembre 1974 | Portogallo ![]() | 2 – 3 | ![]() |
Faro 30 aprile 1975 | Portogallo ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Trnava 28 ottobre 1975 | Cecoslovacchia ![]() | 1 – 1 | ![]() |
Teplice 12 novembre 1975 | Cecoslovacchia ![]() | 1 – 1 | ![]() |
Londra 18 novembre 1975 | Inghilterra ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Gruppo 2
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Lussemburgo 23 ottobre 1974 | Lussemburgo ![]() | 0 – 3 | ![]() |
Esch-sur-Alzette 13 novembre 1974 | Lussemburgo ![]() | 1 – 3 | ![]() |
Vienna 2 aprile 1975 | Austria ![]() | 2 – 2 | ![]() |
Szolnok 23 settembre 1975 | Ungheria ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Vienna 15 ottobre 1975 | Austria ![]() | 1 – 1 | ![]() |
Körmend 19 ottobre 1975 | Ungheria ![]() | 4 – 0 | ![]() |
Gruppo 3
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
![]() |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Belgrado 30 ottobre 1974 | Jugoslavia ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Kramfors 5 giugno 1975 | Svezia ![]() | 1 – 1 | ![]() |
Hønefoss 8 giugno 1975 | Norvegia ![]() | 0 – 0 | ![]() |
Sandefjord 30 giugno 1975 | Norvegia ![]() | 0 – 2 | ![]() |
Trollhättan 13 agosto 1975 | Svezia ![]() | 2 – 1 | ![]() |
Karlovac 15 ottobre 1975 | Jugoslavia ![]() | 4 – 1 | ![]() |
Gruppo 4
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Bucarest 12 ottobre 1974 | Romania ![]() | 6 – 2 | ![]() |
Holbæk 10 maggio 1975 | Danimarca ![]() | 1 – 1 | ![]() |
Pitești 31 maggio 1975 | Romania ![]() | 1 – 2 | ![]() |
Frederikshavn 2 settembre 1975 | Danimarca ![]() | 0 – 1 | ![]() |
Edimburgo 28 ottobre 1975 | Scozia ![]() | 4 – 1 | ![]() |
Falkirk 16 dicembre 1975 | Scozia ![]() | 4 – 0 | ![]() |
Gruppo 5
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
![]() |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Deventer 25 settembre 1974 | Paesi Bassi ![]() | 3 – 0 | ![]() |
's-Hertogenbosch 19 novembre 1974 | Paesi Bassi ![]() | 3 – 2 | ![]() |
Pescara 5 giugno 1975 | Italia ![]() | 3 – 0 | ![]() |
Kokkola 3 settembre 1975 | Finlandia ![]() | 0 – 3 | ![]() |
Helsinki 28 settembre 1975 | Finlandia ![]() | 2 – 3 | ![]() |
Roma 14 gennaio 1976 | Italia ![]() | 1 – 1 | ![]() |
Gruppo 6
[modifica | modifica wikitesto]Ankara 2 aprile 1975 | Turchia ![]() | 2 – 1 | ![]() |
Tashkent 23 novembre 1975 | Unione Sovietica ![]() | 3 – 0 | ![]() |
Si qualifica l'Unione Sovietica (4-2).
Gruppo 7
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Grenoble 13 ottobre 1974 | Francia ![]() | 1 – 0 | ![]() |
Erfurt 16 novembre 1974 | Germania Est ![]() | 1 – 1 | ![]() |
Liegi 7 dicembre 1974 | Belgio ![]() | 0 – 0 | ![]() |
Magdeburgo 27 settembre 1975 | Germania Est ![]() | 1 – 2 | ![]() |
Poitiers 11 ottobre 1975 | Francia ![]() | 1 – 2 | ![]() |
La Louvière 15 novembre 1975 | Belgio ![]() | 2 – 3 | ![]() |
Gruppo 8
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
![]() |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Salonicco 13 ottobre 1974 | Grecia ![]() | 0 – 2 | ![]() |
Pernik 18 dicembre 1974 | Bulgaria ![]() | 2 – 1 | ![]() |
Mielec 3 settembre 1975 | Polonia ![]() | 2 – 1 | ![]() |
Stettino 15 ottobre 1975 | Polonia ![]() | 4 – 1 | ![]() |
Patrasso 29 ottobre 1975 | Grecia ![]() | 2 – 1 | ![]() |
Haskovo 19 novembre 1975 | Bulgaria ![]() | 1 – 0 | ![]() |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su RSSSF, su rsssf.com.