Qatar Open 2025 - Doppio
Aspetto
Qatar Open 2025 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio maschile del torneo di tennis professionistico Qatar Open 2025, facente parte della categoria ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP Tour 2025, si è giocato al Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha, in Qatar, dal 17 al 23 febbraio 2025. Tra i partecipanti erano presenti Jamie Murray e Michael Venus, i detentori del titolo, ma non hanno giocato in coppia. Murray ha giocato con John Peers ma è stato sconfitto al primo turno da Marcelo Arévalo e Mate Pavić. Venus ha giocato con Nikola Mektić, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Joe Salisbury e Neal Skupski.
Julian Cash e Lloyd Glasspool hanno sconfitto in finale Joe Salisbury e Neal Skupski con il punteggio di 6–3, 6–2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Marcelo Arévalo /
Mate Pavić (quarti di finale)
Harri Heliövaara /
Henry Patten (semifinali)
-
Kevin Krawietz /
Tim Pütz (primo turno)
-
Simone Bolelli /
Andrea Vavassori (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]Daniel Mérida /
Mubarak Al-Harrasi (primo turno)
-
Novak Đoković /
Fernando Verdasco (secondo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Petr Nouza /
Patrik Rikl (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 5 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | ![]() ![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 62 | 64 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ![]() ![]() | 4 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 4 | [3] | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 63 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | WC | ![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 3 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.