Premier League Malti 1948-1949
Aspetto
Premier League Malti 1948-1949 | |
---|---|
Competizione | Premier League Malti |
Sport | ![]() |
Edizione | 34ª |
Organizzatore | MFA |
Date | dal 1948 al 1949 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 8 |
Formula | 1 girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Sliema Wanderers (12º titolo) |
Retrocessioni | Naxxar Lions |
Statistiche | |
Incontri disputati | 112 |
Gol segnati | 204 (1,82 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Premier League Malti 1948-1949 fu la 34ª edizione del campionato maltese di calcio.
Il campionato era formato da otto squadre e fu vinto dallo Sliema Wanderers. La squadra riuscì a guadagnare la vetta della classifica solo alla penultima giornata, dopo aver vinto per 1-0 uno scontro decisivo con i rivali storici del Floriana[1].
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliema Wanderers | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 15 | 22 |
2 | Ħamrun Spartans F.C. | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 22 | 20 |
3 | Valletta F.C. | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 20 | 19 |
4 | Floriana | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 17 |
5 | Hibernians F.C. | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 20 | 15 |
6 | St. Andrews | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 33 | 7 |
7 | St. George's | 14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 42 | 6 |
8 | Naxxar Lions | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 33 | 6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) An encounter to remember, in Times of Malta, 5 marzo 2020. URL consultato il 5 marzo 2020.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) RSSSF, su rsssf.com.