Open di Francia 2022 - Qualificazioni singolare maschile
Aspetto
Open di Francia 2022 Qualificazioni singolare maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare maschile dell'Open di Francia 2022 sono un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno entreranno di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste subentreranno le lucky loser, ossia i giocatori che perderanno nell'ultimo turno ma che hanno una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che hanno perso nel turno finale. Come per il torneo maggiore, anche nel torneo di qualificazione il tie-break del set decisivo si gioca ai dieci punti anziché ai sette.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Thiago Monteiro (primo turno)
Daniel Elahi Galán (primo turno)
Sam Querrey (primo turno)
Feliciano López (primo turno)
Fernando Verdasco (secondo turno)
Radu Albot (secondo turno)
Gianluca Mager (primo turno)
Bernabé Zapata Miralles (qualificato)
Yannick Hanfmann (primo turno)
Norbert Gombos (qualificato)
Tseng Chun-hsin (qualificato)
Juan Pablo Varillas (qualificato)
Stefan Kozlov (primo turno)
Jack Sock (primo turno)
Mats Moraing (primo turno)
Marc-Andrea Hüsler (primo turno)
-
Juan Manuel Cerúndolo (secondo turno)
-
Aleksandar Vukic (secondo turno)
-
Jurij Rodionov (secondo turno)
-
Nuno Borges (qualificato)
-
Ernesto Escobedo (secondo turno)
-
Marcelo Tomás Barrios Vera (secondo turno)
-
Zdeněk Kolář (qualificato)
-
Andreas Seppi (primo turno)
-
Nicolás Jarry (ultimo turno)
-
Elias Ymer (primo turno)
-
Dennis Novak (primo turno)
-
Juan Ignacio Londero (ultimo turno, Lucky loser)
-
Liam Broady (secondo turno)
-
Philipp Kohlschreiber (primo turno)
-
Andrej Martin (primo turno)
-
Mitchell Krueger (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]-
Giulio Zeppieri
-
Norbert Gombos
-
Tseng Chun-hsin
-
Juan Pablo Varillas
-
Bjorn Fratangelo
-
Geoffrey Blancaneaux
-
Sebastian Ofner
-
Santiago Fa Rodríguez Taverna
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 65 | 68 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 710 | ![]() | 1 | 64 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 22 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||
22 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 66 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 23 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 67 | 23 | ![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 79 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 20 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 77 | 63 | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 20 | ![]() | 65 | 77 | 6 | ||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 1 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 64 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 6(0) | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 79 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | 19 | ![]() | 67 | 4 | |||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 6 | 7 |
Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 1 | 5 | ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | ![]() | 66 | 2 | |||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 21 | ![]() | 1r | |||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 7 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 65 | 64 | ||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 3 | 77 | 710 | |||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
PR | ![]() | 65 | 6 | 710 | PR | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 68 | PR | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 | 77 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||
27 | ![]() | 5 | 64 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 28 | ![]() | 61 | 1 | ||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 0 | ![]() | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 28 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 0 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 7 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 5 | 8 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 710 | ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 78 | 64 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 77 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
31 | ![]() | 63 | 7 | 3 |
Sezione 9
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 66 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 77 | 4 | WC | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 63 | 6 | WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | 4 |
Sezione 10
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | 10 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 5 | 3r | WC | ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 7 | 5 | 10 | ![]() | 78 | 77 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 66 | 65 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||
30 | ![]() | 4 | 62 |
Sezione 11
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | 11 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | 710 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | 17 | ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 |
Sezione 12
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 77 | 3 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 6 | 12 | ![]() | 5 | 6 | 710 | ||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 25 | ![]() | 7 | 4 | 65 | |||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ![]() | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 63 | 3 | 25 | ![]() | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||
25 | ![]() | 77 | 6 |
Sezione 13
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 77 | 3 | 710 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 64 | 6 | 68 | |||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 4 | 1 |
Sezione 14
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 66 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 710 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 0 | 29 | ![]() | 1 | 77 | 4 | ||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 4 | 6 |
Sezione 15
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 66 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 18 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 6 |
Sezione 16
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||
32 | ![]() | 1 | 0 |