Nature Valley International 2019 - Singolare maschile
Aspetto
Nature Valley International 2019 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mischa Zverev era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.
In finale Taylor Fritz ha sconfitto Sam Querrey con il punteggio di 6-3, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.
Guido Pella (secondo turno)
Laslo Đere (secondo turno)
Kyle Edmund (semifinale)
Dušan Lajović (secondo turno)
Fernando Verdasco (quarti di finale)
Gilles Simon (quarti di finale)
Marco Cecchinato (primo turno)
Radu Albot (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Thomas Fabbiano (semifinale)
Paul Jubb (primo turno)
Tennys Sandgren (primo turno)
James Ward (primo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]Juan Ignacio Londero (secondo turno)
Denis Kudla (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]Jay Clarke (primo turno)
Kyle Edmund (semifinale)
Daniel Evans (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||
3/WC | ![]() | 68 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||
![]() | 6 | 64 | 6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 3 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | ![]() | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3/WC | ![]() | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | 3/WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | WC | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 68 | 4 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 62 | 2 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 1 | 5 | ![]() | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 1 | 3 | LL | ![]() | 7 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
LL | ![]() | 65 | 6 | 6 | 5 | ![]() | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 1 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 64 | 6 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 1 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | Q | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.