Canadian Open 2021 - Doppio maschile
Aspetto
Canadian Open 2021 Doppio maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 3-6, 6-4, [10-3] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio maschile del Canadian Open 2021 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2021.
Marcel Granollers e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di ritirarsi prima dell'inizio del torneo.
Il torneo è stato vinto da Rajeev Ram e Joe Salisbury, che hanno battuto in finale Nikola Mektić e Mate Pavić con il punteggio di 3-6, 6-4, [10-3].
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Nikola Mektić /
Mate Pavić (finale)
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah (quarti di finale)
Rajeev Ram /
Joe Salisbury (campioni)
Kevin Krawietz /
Horia Tecău (semifinale)
-
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo (secondo turno)
-
John Peers /
Filip Polášek (primo turno)
-
Tim Pütz /
Michael Venus (primo turno)
-
Rohan Bopanna /
Ivan Dodig (quarti di finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]Peter Polansky /
Brayden Schnur (primo turno)
-
Félix Auger-Aliassime /
Alexis Galarneau (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 63 | 612 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [3] | |||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | |||||
![]() ![]() | 3 | 5 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 7 | [13] | |||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 5 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 5 | [11] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 66 | [10] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 1 | [11] | ![]() ![]() | 3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 6 | [13] | ![]() ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 63 | 612 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 1 | [12] | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | [11] | ![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | [13] | 4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | [8] | ![]() ![]() | 3 | 6 | [3] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 64 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [4] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | [11] | 3 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | [13] | ![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 5 | 63 | ![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ![]() ![]() | 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 64 | ![]() ![]() | 65 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 65 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 2 | [8] | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 66 | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.