Canadian Open 2018 - Singolare maschile
Aspetto
Canadian Open 2018 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 7–6(4) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare maschile del Canadian Open 2018 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2018.
Alexander Zverev era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Stefanos Tsitsipas.
Il torneo è stato vinto da Rafael Nadal, che ha battuto in finale Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 7–6(4).
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno
Rafael Nadal (campione)
Alexander Zverev (quarti di finale)
Juan Martín del Potro(ritirato)Kevin Anderson (semifinale)
Grigor Dimitrov (quarti di finale)
Marin Čilić (quarti di finale)
Dominic Thiem (secondo turno)
John Isner (terzo turno)
Novak Đoković (terzo turno)
David Goffin (primo turno)
Diego Schwartzman (terzo turno)
Pablo Carreño Busta (secondo turno)
Jack Sock (primo turno)
Fabio Fognini (secondo turno)
Roberto Bautista Agut(ritirato)Nick Kyrgios (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Ryan Harrison (secondo turno)
Bradley Klahn (secondo turno)
Daniil Medvedev (terzo turno)
Yoshihito Nishioka (primo turno, ritirato)
Il'ja Ivaška (terzo turno)
Evgenij Donskoj (secondo turno)
Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]Mirza Bašić (primo turno)
Michail Južnyj (secondo turno)
Mackenzie McDonald (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
Peter Polansky (secondo turno)
Vasek Pospisil (primo turno)
Stan Wawrinka (terzo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 2 | 64 | ||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 7 | 4 | 67 | ||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ![]() | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 611 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 62 | WC | ![]() | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 62 | 610 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 7 | 7 | WC | ![]() | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 11 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 11 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 14 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | r | 12 | ![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 8 | ![]() | 65 | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | Q | ![]() | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6(1) | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 1 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 4 | 5 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 4 | Q | ![]() | 6 | 2 | 6(0) | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 9 | ![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | WC | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 63 | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 2 | ![]() | 6 | 611 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | Q | ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | Q | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | Q | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.