Argentina Open 2018 - Singolare
Aspetto
Argentina Open 2018 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aleksandr Dolhopolov era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.
Dominic Thiem ha battuto in finale Aljaž Bedene con il punteggio di 6-2, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
Dominic Thiem (campione)
Pablo Carreño Busta (secondo turno)
Albert Ramos Viñolas (secondo turno)
Fabio Fognini (secondo turno)
-
Diego Schwartzman (quarti di finale)
-
Kyle Edmund(ritirato) -
Pablo Cuevas (primo turno)
-
Fernando Verdasco (secondo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Facundo Bagnis (primo turno)
Marco Cecchinato (primo turno)
-
Rogério Dutra da Silva (primo turno)
-
Thomaz Bellucci (secondo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]Gastão Elias (secondo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]Carlos Berlocq (primo turno)
Pedro Cachín (primo turno)
-
Nicolás Kicker (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 2 | 4 | |||||||
![]() | 4 | 6 | 1 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | 1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | ![]() | 6(7) | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 2 | 5 | 8 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6(4) | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6(4) | 1 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 3 | 5 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | 5 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 2 | 4 | LL | ![]() | 6(5) | 6(6) | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6(4) | 4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6(5) | 6 | 6(6) | |||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.