Australian Open 2022 (gra mieszana)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
20–28.01.2022 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
32X | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
32X | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwycięzcy | |||
Gra mieszana![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2022 – gra mieszana – zawody mikstowe, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 20–28 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 21 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 21 | półfinał |
3 | ![]() ![]() | 22 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 31 | 2. runda |
5 | ![]() ![]() | 37 | zwycięstwo |
6 | ![]() ![]() | 39 | wycofanie |
7 | ![]() ![]() | 40 | 1. runda |
8 | ![]() ![]() | 42 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 65 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 5 | ||||||||
![]() ![]() | 67 | 6 | 10 | |||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 66 | 4 | |||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
![]() ![]() | 3 | 63 | ||||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | 63 | ||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 5 | 9 | ||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 7 | 11 | ||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 6 | 17 | ||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 15 | ||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | 64 | 6 | 10 | ||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 68 | 10 | ||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 7 | 8 | ||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | ||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
![]() ![]() | 65 | 7 | 13 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 5 | 11 | ||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 65 | 5 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 68 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | ||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 8 | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | |||||||||
1. runda | 2. runda | |||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (A$)[a] |
Zwycięzcy | 154 500 |
---|---|
Finaliści | 87 550 |
Półfinaliści | 46 350 |
Ćwierćfinaliści | 24 750 |
2. runda | 12 350 |
1. runda | 6450 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Pieniądze za grę mieszaną są wypłacane na parę.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Australian Open. Międzynarodowa Federacja Tenisowa. [dostęp 2022-02-03]. (ang.).