Yn Valaysia
Appearance
Y Valaysia Malaysia (Malayish) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Jarroo-raa: "Bersekutu Bertambah Mutu" "She Troshid yn Unnaneaght" |
||||||
Arrane ashoonagh: "Negaraku" "Y Çheer Aym" |
||||||
![]() |
||||||
Preeu-valley (as y balley smoo) | Kuala Lumpur![]() | |||||
Çhengey oikoil | Malayish | |||||
Reiltys | Monarkaght reihagh vunraghtoil pharlamaidagh chonastagh | |||||
- | Yang di-Pertuan Agong (Ree) | Ibrahim Iskandar | ||||
- | Ard-vinishter | Anwar Ibrahim | ||||
Seyrsnys | ||||||
- | veih'n Reeriaght Unnaneysit (Yn Valay ynrican) | 31 Luanistyn 1957 | ||||
- | Conastey (lesh Sabah, Sarawak as Singapore[a] | 16 Mean Fouyir 1963 | ||||
Eaghtyr | ||||||
- | Yn clane | 330,803 km² (66oo) 127,724 mi ker |
||||
- | Ushtey (%) | 0.3 | ||||
Earroo yn phobble | ||||||
- | Ooley 2008 | 27,730,000 (43oo) | ||||
- | Coontey-pobble | 32,447,385 | ||||
- | Glooaght | 83/km² (110oo) 216/mi ker |
||||
LTS (CCK) | Ooley 2007 | |||||
- | Yn clane | $357.9 billioon (29oo) | ||||
- | Yn dooinney | $14,400 (57oo) | ||||
LTS (ennymagh) | Ooley 2007 | |||||
- | Yn clane | $186.5 billioon (41d) | ||||
- | Yn dooinney | $6,648 (63oo) | ||||
Gini (2002) | 46.1 | |||||
ALD (2007) | ▲ 0.811 (ard) (63oo) | |||||
Argid | Ringgit (MYR ) |
|||||
Traa ynnydagh | MST (UTC+8) | |||||
Coad eddyr-voggyl | .my | |||||
Coad çhellvane | +60 |
She çheer 'syn Aishey ee yn Valaysia. T'ee çhemmit liorish y Çheer Thai da'n twoaie as liorish Brunei as yn Indoneesh er ellan ny Borneo. She Kuala Lumpur y preeu-valley.
Noteyn
[reagh | edit source]Imraaghyn
[reagh | edit source]
![]() |
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |
Ronnaghyn:
- Yn Valaysia
- Çheeraghyn yn Aishey
- Çheeraghyn-oltey ASEAN
- Çheeraghyn-oltey Reagheydys y Cho-obbraghey Islamagh
- Çheeraghyn-oltey ny h-Ashoonyn Unnaneysit
- Monarkaghtyn ayns Co-unnaneys ny h-Ashoonyn
- Çheeraghyn-oltey D-8
- Monarkaghtyn conastagh
- Çheeraghyn-oltey Cho-unnaneys ny h-Ashoonyn
- Çheeraghyn y G15
- Çheeraghyn yn Aishey Hiar Yiass
- Steatyn as thallooyn bunnit 'sy vlein 1963
- Laaraghyn y Nah Chaggey Dowanagh
- Bunneeaghtyn 'sy Valaysia 'sy vlein 1963
- CPTPP