Enz
Aparencia
Coord.: 48°54′N 8°45′L / 48.9, 8.75
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Alemaña | ||||
Estado federado | Baden-Württemberg | ||||
Rexión administrativa | Rexión de Karlsruhe ![]() | ||||
Capital | Pforzheim ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 198.905 (2018) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 573,69 km² ![]() | ||||
Altitude | 298 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Karl Röckinger (en) ![]() ![]() | ||||
Membro de | Landkreistag Baden-Württemberg (pt) ![]() Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (en) ![]() Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (en) ![]() Zweckverband 4IT (en) ![]() ![]() | ||||
Código NUTS | DE12B ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | enzkreis.de ![]() |
Enz é un distrito (kreis) no noroeste de Baden-Württemberg, Alemaña. Limita cos distritos de Karlsruhe, Heilbronn, Ludwigsburg, Böblingen e Calw. A sede do distrito é Pforzheim malia non pertencer a el. O distrito formouse en 1973, a súa superficie é de 573.92 km², a poboación de 196.292 habitantes e a densidade de poboación de 342 h/km².