Viktor Androuchtchenko
Apparence
Viktor Androuchtchenko
Nationalité |
![]() ![]() |
---|---|
Naissance |
, Kiev (RSSU) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe Regionalliga | Adendorfer EC |
A joué pour |
Pervaïa Liga MGU Moscou EEHL B HK Kiev KHL Dinamo Minsk Ekstraliga HC Khimvolokno Mogilev HK Nioman Hrodna Keramin Minsk HK Chahtsyor Salihorsk HK Mahiliow UHL HK Sokil Kiev |
Carrière pro. | Depuis 2003 |
Viktor Viktorovitch Androuchtchenko - en ukrainien : Віктор Вікторович Андрущенко, et en anglais : Viktor Andrushenko (né le à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel ukrainien de hockey sur glace. Il possède un passeport biélorusse[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]En 2001, il commence sa carrière au HK Kiev. En 2003, il rejoint le HC Khimvolokno Mogilev en Biélorussie. En 2008, il signe au Dinamo Minsk qui intègre une nouvelle compétition la Ligue continentale de hockey.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il a représenté l'Ukraine en sélection jeune puis la Biélorussie en senior. En décembre 2008, il débute avec la Biélorussie lors de la Coupe de Polésie, tournoi amical.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | HK Kiev | EEHL div. B | - | - | - | - | - | |||||||
2002-2003 | MGU Moscou | Pervaïa Liga | 72 | 46 | 39 | 85 | 94 | 10 | 3 | 8 | 11 | 10 | ||
2003-2004 | HC Khimvolokno Mogilev | Ekstraliga | 33 | 3 | 7 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2003-2004 | HC Khimvolokno Mogilev | Ligue d'Europe de l'Est | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | HC Khimvolokno Mogilev | EEHL div. B | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | HC Khimvolokno Mogilev | Biélorussie 2 | 24 | 22 | 14 | 36 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | HC Khimvolokno Mogilev | Ekstraliga | 25 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | HC Khimvolokno Mogilev | Biélorussie 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 43 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | HC Khimvolokno Mogilev | Ekstraliga | 28 | 6 | 4 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | HC Khimvolokno Mogilev | Biélorussie 2 | 19 | 17 | 25 | 42 | 111 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | HC Khimvolokno Mogilev | Ekstraliga | 22 | 3 | 3 | 6 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007-2008 | HC Khimvolokno Mogilev | Biélorussie 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HC Khimvolokno Mogilev | Ekstraliga | 52 | 12 | 17 | 29 | 66 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Dinamo Minsk | KHL | 52 | 3 | 11 | 14 | 62 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Keramin Minsk | Ekstraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Dinamo Minsk | KHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | HK Chahtsyor Salihorsk | Ekstraliga | 39 | 13 | 19 | 34 | 74 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | HK Chahtsyor Salihorsk | Ekstraliga | 39 | 13 | 10 | 23 | 44 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2011-2012 | HK Chahtsyor Salihorsk | Ekstraliga | 50 | 14 | 11 | 25 | 62 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 | ||
2012-2013 | HK Chahtsyor Salihorsk | Ekstraliga | 46 | 20 | 17 | 37 | 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
2013-2014 | HK Nioman Hrodna | Ekstraliga | 51 | 28 | 24 | 52 | 22 | 14 | 3 | 8 | 11 | 26 | ||
2014-2015 | HK Chahtsyor Salihorsk | Ekstraliga | 54 | 24 | 33 | 57 | 40 | 11 | 6 | 3 | 9 | 31 | ||
2015-2016 | HK Chahtsyor Salihorsk | Ekstraliga | 42 | 24 | 21 | 45 | 44 | 15 | 7 | 7 | 14 | 10 | ||
2016-2017 | HK Chahtsyor Salihorsk | Ekstraliga | 40 | 17 | 11 | 28 | 20 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
2017-2018 | HK Chahtsyor Salihorsk | Ekstraliga | 37 | 17 | 18 | 35 | 34 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
2017-2018 | HK Chahtsyor Salihorsk 2 | Biélorussie D2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | HK Chahtsyor Salihorsk | Ekstraliga | 45 | 9 | 10 | 19 | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2019-2020 | HK Mahiliow | Ekstraliga | 23 | 9 | 9 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2020-2021 | HK Mahiliow | Ekstraliga | 43 | 7 | 6 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-2022 | HK Sokil Kiev | UHL | 31 | 8 | 14 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Adendorfer EC | Regionalliga | 22 | 15 | 22 | 37 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ![]() |
Championnat du monde - 18 ans | 8 | 1 | 3 | 4 | 37 | 12e place | ||
2003 | ![]() |
Championnat du monde - 18 ans D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12e place | ||
2003 | ![]() |
Championnat du monde Junior D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2e place | ||
2004 | ![]() |
Championnat du monde Junior | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10e place | ||
2005 | ![]() |
Championnat du monde Junior D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 32 | 10e place |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- ↑ (en) « Viktor Androuchtchenko hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ (en) « Viktor Andrushchenko », sur Eliteprospects.com (consulté le ).