Aller au contenu

Utilisateur:Jacques Ballieu

Cet utilisateur contribue depuis plus de 15 ans.
Cet utilisateur est un Mégacéros.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Dans le cadre des contributions rémunérées, ayant été employé à la Bibliothèque royale de Belgique, j'écris de mon propre chef des articles en rapport avec cette institution.


Autres adresses (voyage en Israël) : 212.179.120.66  (d · c · b) / 80.230.230.20  (d · c · b) / 80.230.230.185  (d · c · b) Messages-modèles
Compteur automatique d'éditions : 455 695

Wikipédia en français compte au samedi 10 mai 2025, 2 203 articles reconnus de qualité et 4 111 bons articles, sur un total de 2 682 968 articles.

Jacques et Marie, sa chérie
à Ostende par grand vent, décembre 2006.
Dans 62 jours, je fêterai mes 72 ans.



{{{img-alt}}}
510 000+
 0,37 % 
Créateur d'articles
28600+
{{{img-alt}}}
Super éclectique
Présentation Mes voyages Mes créations Accueil Discussions Aide Wikipedia

Détection de copyvio

[modifier | modifier le code]

Derniers articles dans Wikipédia

[modifier | modifier le code]

  1. Retable Bladelin
  2. Portrait de jeune homme (Le Corrège)
  3. Beat Fasel
  4. L'Adoration des bergers (Giordano)
  5. Afi Nayo
  6. Le Mariage de la Vierge (Giordano)
  7. Portrait de Beatrice Hastings (Modigliani, Atlanta)
  8. Les Amis de l'Art (La Louvière)
  9. Le Cheval de Troie (fresque)
  10. Le Reniement de saint Pierre (Tournier)
  11. Buste de femme (Modigliani)
  12. Nu assis (Modigliani, Lyon)
  13. Judith et sa servante avec la tête d'Holopherne (Le Corrège)
  14. Pierre Domenchin de Chavannes
  15. Constant De Busschere

Cette page liste les articles ajoutés au portail Musique au cours des derniers mois. Pour accéder à l'ensemble des articles, nous vous conseillons de consulter le contenu des catégories, soit en vous rendant à la catégorie principale, soit en consultant celle qui correspond au domaine qui vous intéresse.

10 mai 2025

[modifier le code]

Danse mystique (d), Techno Plus (d), Samavayo (d), The Fiestas (d), Too Late (chanson de Junior Giscombe) (d), Marcus Meinhardt (d), Baddies (d), Julia Gomelskaïa (d), Ja, Panik (d), Charles Dennée (d), Fuck Art, Let's Dance! (d), Max Fischman (d), Saalschutz (d), Norman Kolodziej (d), Édouard Wolff (d), Audiolith (d), Sean Panikkar (d).

9 mai 2025

[modifier le code]

Tango de Marilou (d), Christfried Schmidt (d), Jochen Distelmeyer (d), Dmitry Korchak (d), Sampo Haapamäki (d), Jackson Yee (d), Grammy Award des meilleures notes d'album (d), Way Down in the Rust Bucket (d), Mikroboy (d), Ayla Erduran (d), 41e cérémonie des Grammy Awards (d), 43e cérémonie des Grammy Awards (d), 44e cérémonie des Grammy Awards (d), Grammy Award du meilleur livre audio (d), Grammy Award de la meilleure chanson country (d), Grammy Award de la meilleure prestation R&B traditionnel (d).

8 mai 2025

[modifier le code]

Grammy Award de la meilleure chanson R&B progressif (d), Grammy Award du meilleur album de poésie orale (d), Grammy Award du meilleur enregistrement d'opéra (d), Grammy Award de la meilleure prestation de musique africaine (d), Gaffa (d), 3e cérémonie des Grammy Awards (d), Fagget Fairys (d), Grammy Award du meilleur arrangement (d), Grammy Award de la meilleure prestation orchestrale (d), Grammy Award du meilleur album de musique chrétienne contemporaine (d), Le Taon (suite) (d), Grammy Award du meilleur album de gospel (d), Grammy Award du meilleur album historique (d), Grammy Award du meilleur film musical (d), Grammy Award du meilleur compendium classique (d), Grammy Award du meilleur remix (d), Ebrovisión (d), Aldo Killy (d), All I Ask (d), Grammy Award du meilleur album de musique mexicaine (d), Danica Krstić (d), Roman Totenberg (d), Attaching Boy (d), Contempopránea (d), Grammy Award du compositeur de l'année (d), Delaporte (groupe) (d), Grammy Award du meilleur album de polka (d), 36e cérémonie des Grammy Awards (d), Ajaccio (chanson) (d).

7 mai 2025

[modifier le code]

Varry Brava (d), Adolphe Vogel (d), 14e cérémonie des Grammy Awards (d), Hélé (d), 38e cérémonie des Grammy Awards (d), Frederick Converse (d), Belén Aguilera (d), Miss Caffeina (d), Siloé (groupe) (d), Chinchilla (chanteuse) (d).

6 mai 2025

[modifier le code]

Queralt Lahoz (d), Sexy Zebras (d), Gambino (rappeur) (d), MC Menor JP (d), Mad Cool (d), Viva Suecia (d), David Myles (musicien) (d), Julieta engaña a Romeo (d), Instituto Mexicano del Sonido (d), Francisco Meirino (d), Carmen Boza (d), 32e cérémonie des Grammy Awards (d), Greatest Works of Art (album) (d), Bedtime Stories (album de Jay Chou) (d), Aiyo, Not Bad (album) (d), Opus 12 (album) (d), Exclamation Mark (album) (d).

5 mai 2025

[modifier le code]

El Columpio Asesino (d), Second (groupe) (d), 16e cérémonie des Grammy Awards (d), Sinners (bande originale) (d), 17e cérémonie des Grammy Awards (d), 13e cérémonie des Grammy Awards (d), Danny L Harle (d), Palencia Sonora (d), Jean-Baptiste de Bousset (d), 3phase (d), Piste de danse (d).

Projet:Bruxelles/Articles récents

Liens internes divers

[modifier | modifier le code]

Musées, institutions, académies fréquemment utilisés

[modifier | modifier le code]

* [[Académie royale des beaux-arts de Bruxelles|Académie des beaux-arts de Bruxelles]]

* [[Anvers]], [[Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers|Musée royal des Beaux-Arts]]

* [[Alost]], Musée Communal

* Bruxelles, [[Musées royaux des beaux-arts de Belgique|Musées royaux des beaux-arts]]

* Bruxelles, [[Musée Charlier]]

* Bruxelles, [[Dexia|Banque Dexia]] (anciennement Crédit Communal)

* [[Ixelles]], [[Musée d'Ixelles]]

* [[Genk]], [[Musée Émile Van Doren]]

* [[Gand]], [[Musée des beaux-arts de Gand|Musée des beaux-arts]]

* [[Liège]], [[Musée de l'art wallon]]

* [[Louvain]], Museum M

* [[Ostende]], [[Mu.ZEE]] (anciennement Musée des Beaux-Arts)

* [[Mons]], [[Beaux-Arts Mons|BAM]] (anciennement Beaux-Arts Mons)

* [[Tirlemont]], Musée communal [[Het Toreke]]

Articles les plus consultés par projet

[modifier | modifier le code]

Période : avril 2025

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Val Kilmer 631 321 21 044 31 en augmentation Bon début Moyenne
2 Marie Trintignant 249 714 8 324 42 en augmentation Bon début Moyenne
3 Anouk Grinberg 232 245 7 742 101 en augmentation Bon début Faible
4 XXx (film) 169 300 5 643 3 en augmentation Ébauche Faible
5 Nine d'Urso 160 968 5 366 2220 en augmentation Bon début Faible
6 Laura Felpin 140 793 4 693 92 en augmentation Bon début Faible
7 Amanda Lear 139 799 4 660 169 en augmentation A Faible
8 Bertrand Blier 128 779 4 293 655 en augmentation Bon début Moyenne
9 Vincent Cassel 112 703 3 757 73 en augmentation Bon début Moyenne
10 Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu 108 774 3 626 2265 en augmentation B Faible
11 Lio 100 749 3 358 3 en diminution Bon début Faible
12 Clint Eastwood 93 873 3 129 54 en augmentation AdQ AdQ Maximum
13 Conclave (film) 93 158 3 105 354 en augmentation Bon début Faible
14 Gérard Lanvin 89 512 2 984 720 en augmentation Bon début Moyenne
15 Vanilla Sky 87 925 2 931 4206 en augmentation Bon début Moyenne
16 Sinners (film) 85 505 2 850 1770 en augmentation Bon début Faible
17 L'Amour ouf 82 503 2 750 41 en augmentation B Faible
18 Tom Cruise 82 167 2 739 221 en augmentation Bon début Élevée
19 Espion, lève-toi 80 643 2 688 5992 en augmentation Bon début Faible
20 Adèle Exarchopoulos 79 464 2 649 4 en diminution Bon début Faible
21 Sondra Locke 77 998 2 600 3876 en augmentation Bon début Faible
22 Louane 77 260 2 575 2 en augmentation Bon début Faible
23 Julia Piaton 77 032 2 568 99 en augmentation Bon début Faible
24 Bella Ramsey 76 948 2 565 907 en augmentation Bon début Faible
25 Joanne Whalley 74 857 2 495 869 en augmentation Ébauche Faible
26 Samuel Benchetrit 72 900 2 430 371 en augmentation Bon début Moyenne
27 L'Échange (film, 2008) 69 889 2 330 7367 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
28 Valérie Lemercier 69 724 2 324 74 en augmentation Bon début Faible
29 Anny Duperey 69 238 2 308 183 en augmentation Bon début Faible
30 Grégory Gadebois 68 556 2 285 1078 en augmentation Ébauche Faible
31 Mélanie Thierry 68 521 2 284 350 en augmentation Bon début Faible
32 Charlotte Le Bon 66 651 2 222 82 en augmentation Bon début Faible
33 Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre 66 145 2 205 609 en augmentation Bon début Moyenne
34 Bernard Tapie 65 827 2 194 147 en augmentation B Faible
35 Émilie Dequenne 65 058 2 169 34 en diminution B Moyenne
36 Leïla Bekhti 64 521 2 151 34 en diminution Bon début Moyenne
37 Michaël Youn 64 199 2 140 192 en augmentation B Faible
38 Astérix aux Jeux olympiques (film) 64 098 2 137 3178 en augmentation B Faible
39 Thunderbolts* 63 343 2 111 380 en augmentation Bon début Faible
40 Johnny Hallyday 62 796 2 093 69 en augmentation B Faible
41 Alain Chabat 62 741 2 091 59 en augmentation Bon début Moyenne
42 Artus (humoriste) 62 136 2 071 164 en augmentation Bon début Faible
43 Rachel Zegler 61 537 2 051 7 en diminution Bon début Faible
44 Jean-Louis Trintignant 61 007 2 034 324 en augmentation B Maximum
45 Yves Boisset 59 837 1 995 63 en augmentation Ébauche Faible
46 La Folie des grandeurs 59 586 1 986 3176 en augmentation B Élevée
47 Roman Kolinka 59 575 1 986 396 en augmentation Ébauche Faible
48 Charlotte Gainsbourg 59 439 1 981 625 en augmentation Bon début Moyenne
49 Charlie Chaplin 58 376 1 946 136 en augmentation BA BA Maximum
50 Joséphine Baker 57 863 1 929 152 en augmentation B Faible
51 Alexandre Kominek 57 312 1 910 705 en augmentation Bon début Faible
52 Elizabeth Taylor 56 896 1 897 980 en augmentation B Maximum
53 Lady Gaga 56 531 1 884 27 en augmentation B Faible
54 Tina Turner 56 518 1 884 295 en augmentation B Faible
55 Chadwick Boseman 56 486 1 883 727 en augmentation Bon début Faible
56 Monica Bellucci 56 339 1 878 130 en augmentation A Élevée
57 Laure Calamy 56 274 1 876 108 en augmentation Bon début Faible
58 Claire Borotra 56 157 1 872 728 en augmentation Ébauche Faible
59 Tchao Pantin 55 540 1 851 5560 en augmentation Bon début Moyenne
60 Leonardo DiCaprio 54 621 1 821 70 en augmentation B Maximum
61 Gilles Lellouche 54 297 1 810 6 en augmentation Bon début Faible
62 Rami Malek 54 145 1 805 741 en augmentation Bon début Faible
63 Camille Chamoux 54 048 1 802 616 en augmentation Bon début Faible
64 Michael B. Jordan 53 888 1 796 384 en augmentation Bon début Moyenne
65 François Civil 53 860 1 795 25 en diminution Bon début Faible
66 Stephen Graham 53 774 1 792 23 en diminution Ébauche Faible
67 Minecraft, le film 53 753 1 792 1081 en augmentation Bon début Moyenne
68 Dalida 53 029 1 768 13 en diminution BA BA Faible
69 Charles Aznavour 52 987 1 766 23 en diminution B Moyenne
70 Aliocha Schneider 52 334 1 744 29 en diminution Ébauche Faible
71 Ellen Pompeo 52 019 1 734 176 en augmentation Bon début Faible
72 Louis de Funès 51 868 1 729 147 en augmentation B Maximum
73 Sylvester Stallone 51 253 1 708 40 en augmentation B Élevée
74 Mélanie Page 50 941 1 698 597 en augmentation Bon début Faible
75 Star Wars 50 700 1 690 209 en augmentation AdQ AdQ Maximum
76 Gal Gadot 50 564 1 685 29 en diminution B Moyenne
77 Robert De Niro 49 650 1 655 17 en diminution B Maximum
78 Brigitte Bardot 49 591 1 653 3 en augmentation B Maximum
79 Kevin Costner 49 391 1 646 13 en augmentation Bon début Élevée
80 Anaïs Demoustier 49 358 1 645 283 en augmentation Bon début Faible
81 Film pornographique 48 972 1 632 57 en augmentation Bon début Élevée
82 Univers cinématographique Marvel 48 916 1 631 39 en augmentation B Moyenne
83 Natalie Portman 48 496 1 617 28 en augmentation BA BA Élevée
84 Jules Benchetrit 47 859 1 595 651 en augmentation Ébauche Faible
85 Serge Gainsbourg 47 495 1 583 131 en augmentation B Faible
86 Pierre Richard 47 427 1 581 405 en augmentation Bon début Élevée
87 Élie Semoun 47 306 1 577 1608 en augmentation Bon début Faible
88 Nadine Trintignant 47 276 1 576 677 en augmentation Bon début Moyenne
89 Gérard Depardieu 47 242 1 575 67 en diminution B Élevée
90 Philippe Besson 47 137 1 571 2003 en augmentation B Faible
91 Florence Foresti 47 097 1 570 494 en augmentation B Faible
92 Michel Blanc 46 824 1 561 81 en augmentation B Moyenne
93 Cléopâtre (film, 1963) 46 822 1 561 6604 en augmentation Bon début Élevée
94 Arnold Schwarzenegger 46 528 1 551 1 en diminution B Élevée
95 Jean-Marc Barr 46 435 1 548 408 en augmentation Ébauche Faible
96 Chantal Goya 45 980 1 533 241 en augmentation Bon début Faible
97 Melvil Poupaud 45 662 1 522 1151 en augmentation Bon début Moyenne
98 Agnès Soral 45 642 1 521 3083 en augmentation Bon début Faible
99 Sydney Sweeney 45 063 1 502 191 en augmentation Ébauche Faible
100 Marcel Dassault 45 011 1 500 1430 en augmentation B Faible
101 Le Jeu (film) 44 562 1 485 5229 en augmentation Ébauche Faible
102 Keanu Reeves 44 433 1 481 12 en diminution Bon début Moyenne
103 Timothée Chalamet 44 369 1 479 88 en diminution Bon début Élevée
104 Béatrice de La Boulaye 43 996 1 467 146 en augmentation Bon début Faible
105 Booder 43 953 1 465 712 en augmentation Bon début Faible
106 Kelly Reilly 43 916 1 464 31 en diminution Bon début Faible
107 Isabelle Nanty 43 829 1 461 55 en augmentation Bon début Moyenne
108 Marilyn Monroe 43 769 1 459 32 en augmentation BA BA Maximum
109 Richard Chamberlain 43 739 1 458 90 en diminution Bon début Faible
110 Gad Elmaleh 43 660 1 455 81 en augmentation B Moyenne
111 Gérard Darmon 43 563 1 452 378 en augmentation Bon début Faible
112 François Cluzet 43 494 1 450 154 en augmentation B Moyenne
113 Vincent Elbaz 43 492 1 450 857 en augmentation Ébauche Faible
114 Les Petites Victoires (film) 43 469 1 449 5899 en augmentation B Faible
115 Benjamin Lavernhe 43 393 1 446 212 en augmentation Bon début Faible
116 Alexandra Lamy 43 334 1 444 527 en augmentation Bon début Faible
117 Liste des films de l'univers cinématographique Marvel 43 295 1 443 55 en augmentation B Moyenne
118 Marilou Berry 42 567 1 419 690 en augmentation Bon début Moyenne
119 Renaud 42 442 1 415 145 en augmentation AdQ AdQ Faible
120 Les Leçons persanes 42 428 1 414 22783 en augmentation Ébauche Faible
121 Brad Pitt 41 522 1 384 35 en diminution B Maximum
122 Les Choses simples (film, 2023) 41 340 1 378 10149 en augmentation Bon début Faible
123 Peter Falk 40 997 1 367 22 en augmentation Bon début Faible
124 Shauna Sand 40 644 1 355 4399 en augmentation Bon début Faible
125 Bérénice Bejo 40 476 1 349 656 en augmentation Bon début Élevée
126 Jason et les Argonautes (film, 1963) 40 308 1 344 9981 en augmentation Bon début Élevée
127 Lambert Wilson 40 225 1 341 868 en augmentation B Moyenne
128 Barbara Probst 40 121 1 337 7975 en augmentation Ébauche Faible
129 Mickey 17 40 096 1 337 99 en diminution Bon début Faible
130 Alain Delon 40 018 1 334 144 en augmentation B Maximum
131 Willow (film) 39 991 1 333 3682 en augmentation B Faible
132 Astérix et Obélix contre César 39 950 1 332 2862 en augmentation B Moyenne
133 Jonathan Cohen 39 684 1 323 83 en diminution Bon début Faible
134 Michelle Trachtenberg 39 606 1 320 101 en diminution Bon début Faible
135 Une journée particulière 39 244 1 308 11373 en augmentation B Élevée
136 Marc Lavoine 39 019 1 301 3 en augmentation Bon début Faible
137 Brigitte Fossey 39 001 1 300 1765 en augmentation Bon début Moyenne
138 Lino Ventura 38 849 1 295 399 en augmentation Bon début Élevée
139 Bernard Giraudeau 38 811 1 294 431 en augmentation Bon début Faible
140 Félix Moati 38 774 1 292 3047 en augmentation Ébauche Faible
141 Angelina Jolie 38 705 1 290 141 en augmentation BA BA Moyenne
142 Jason Momoa 38 678 1 289 488 en augmentation Bon début Moyenne
143 Virginie Efira 38 540 1 285 14 en augmentation B Moyenne
144 Heat (film, 1995) 38 244 1 275 1291 en augmentation B Moyenne
145 Beyoncé 38 228 1 274 219 en augmentation BA BA Faible
146 Liste des longs métrages d'animation produits par les Studios Disney 38 178 1 273 36 en augmentation Bon début Faible
147 Marcello Mastroianni 38 170 1 272 1728 en augmentation B Maximum
148 Blake Lively 38 156 1 272 20 en diminution Bon début Faible
149 Black Panther: Wakanda Forever 38 041 1 268 1967 en augmentation Bon début Faible
150 Coluche 37 730 1 258 141 en augmentation B Moyenne
151 Harrison Ford 37 606 1 254 94 en augmentation AdQ AdQ Élevée
152 Top Gun (film) 37 584 1 253 1629 en augmentation Bon début Élevée
153 Jack Black 37 582 1 253 1058 en augmentation Bon début Moyenne
154 Clovis Cornillac 37 549 1 252 262 en augmentation B Moyenne
155 Antoinette dans les Cévennes 37 544 1 251 5209 en augmentation Bon début Moyenne
156 Léa Drucker 37 376 1 246 150 en augmentation Ébauche Faible
157 Pierre Niney 37 361 1 245 131 en diminution Bon début Faible
158 Romy Schneider 37 337 1 245 4 en diminution B Élevée
159 Eminem 37 321 1 244 149 en augmentation BA BA Faible
160 Clémentine Célarié 37 149 1 238 1360 en augmentation B Faible
161 Glenn Close 37 061 1 235 948 en augmentation Bon début Moyenne
162 Mort ou vif (film, 1995) 37 004 1 233 4070 en augmentation Bon début Faible
163 Minka Kelly 36 759 1 225 1501 en augmentation B Faible
164 Helena Noguerra 36 587 1 220 107 en diminution Bon début Faible
165 L'Épreuve de force 36 583 1 219 15910 en augmentation Ébauche Faible
166 Jean-Pierre Cassel 36 466 1 216 638 en augmentation Bon début Moyenne
167 Karin Schubert (actrice) 36 429 1 214 7482 en augmentation B Faible
168 Ralph Fiennes 35 926 1 198 135 en augmentation Bon début Moyenne
169 Nawell Madani 35 895 1 197 31 en augmentation Bon début Faible
170 Philippe Katerine 35 877 1 196 24 en diminution Bon début Faible
171 Les Liaisons dangereuses (film, 1988) 35 746 1 192 4078 en augmentation Bon début Moyenne
172 Marion Cotillard 35 721 1 191 24 en augmentation BA BA Élevée
173 Charlotte de Turckheim 35 589 1 186 112 en diminution Ébauche Faible
174 Top Gun: Maverick 35 574 1 186 1639 en augmentation Ébauche Moyenne
175 Hailee Steinfeld 35 560 1 185 1955 en augmentation Bon début Faible
176 Emma Watson 35 486 1 183 76 en augmentation BA BA Moyenne
177 Patrick Schwarzenegger 35 347 1 178 85 en augmentation Ébauche Faible
178 Guillaume Canet 35 204 1 173 341 en augmentation Bon début Moyenne
179 Gene Hackman 35 115 1 171 174 en diminution Bon début Élevée
180 Robin Williams 35 026 1 168 9 en augmentation B Élevée
181 Elvis Presley 34 986 1 166 82 en diminution B Faible
182 Les Incorruptibles (film) 34 965 1 166 1502 en augmentation Bon début Élevée
183 Josh Duhamel 34 915 1 164 3016 en augmentation Ébauche Faible
184 Michèle Laroque 34 814 1 160 101 en diminution B Faible
185 Richard Burton 34 648 1 155 2460 en augmentation Bon début Élevée
186 Alice et le Maire 34 627 1 154 10860 en augmentation Bon début Faible
187 Bruce Willis 34 545 1 152 113 en diminution B Élevée
188 Sabrina Ouazani 34 492 1 150 332 en augmentation Bon début Moyenne
189 Sharon Stone 34 420 1 147 675 en augmentation B Élevée
190 Vanessa Hessler 34 364 1 145 6715 en augmentation Bon début Faible
191 Fred Testot 34 358 1 145 1499 en augmentation Bon début Faible
192 Jean Dujardin 34 247 1 142 22 en augmentation Bon début Élevée
193 Michel Strogoff (film, 1956) 34 215 1 141 18317 en augmentation Bon début Faible
194 Le Comte de Monte-Cristo (film, 2024) 34 124 1 137 103 en diminution Bon début Moyenne
195 Carlos Gardel 34 107 1 137 39 en diminution B Faible
196 Éric Cantona 34 037 1 135 83 en augmentation B Faible
197 Al Pacino 34 031 1 134 40 en augmentation B Maximum
198 Lou de Laâge 33 986 1 133 2466 en augmentation Bon début Faible
199 Édith Piaf 33 883 1 129 38 en diminution B Faible
200 Fête de famille (film) 33 842 1 128 21382 en augmentation Ébauche Faible
201 Tom Hardy 33 761 1 125 574 en augmentation Bon début Faible
202 Heath Ledger 33 681 1 123 157 en augmentation Bon début Moyenne
203 Sabrina Carpenter 33 566 1 119 152 en diminution Bon début Faible
204 Sara Mortensen 33 461 1 115 1430 en augmentation Ébauche Faible
205 Selena Gomez 33 427 1 114 134 en diminution B Faible
206 Camille Lou 33 289 1 110 158 en diminution Bon début Faible
207 Scarlett Johansson 33 288 1 110 80 en diminution B Maximum
208 Diane Kruger 33 238 1 108 717 en augmentation B Élevée
209 Laurent Baffie 33 197 1 107 821 en augmentation Bon début Faible
210 Quand vient l'automne 33 144 1 105 1147 en augmentation Ébauche Faible
211 Alice Sapritch 33 086 1 103 1989 en augmentation Bon début Faible
212 Penélope Cruz 32 882 1 096 157 en augmentation B Élevée
213 Mélanie Doutey 32 872 1 096 174 en diminution B Moyenne
214 Marguerite Duras 32 813 1 094 188 en augmentation B Moyenne
215 Vanessa Paradis 32 769 1 092 102 en augmentation B Faible
216 Captain America: Brave New World 32 648 1 088 129 en augmentation Bon début Faible
217 Rihanna 32 625 1 088 59 en diminution B Faible
218 Léa Seydoux 32 467 1 082 87 en augmentation BA BA Élevée
219 Deadpool et Wolverine 32 454 1 082 663 en augmentation Bon début Faible
220 Louis Garrel 32 319 1 077 10 en diminution Bon début Moyenne
221 Eddy Mitchell 32 272 1 076 20 en diminution Bon début Moyenne
222 Jennifer Lanvin 32 217 1 074 3328 en augmentation Ébauche Faible
223 Hayao Miyazaki 32 180 1 073 125 en augmentation B Élevée
224 Chiara Mastroianni 32 103 1 070 326 en augmentation Bon début Moyenne
225 Myriam Boyer 32 071 1 069 824 en augmentation Ébauche Faible
226 Kris Marshall 32 031 1 068 12609 en augmentation Ébauche Faible
227 Sophie Marceau 31 939 1 065 49 en augmentation B Élevée
228 Jacques Brel 31 853 1 062 152 en augmentation B Élevée
229 Charlotte Valandrey 31 814 1 060 955 en augmentation Bon début Faible
230 Jean-Claude Van Damme 31 807 1 060 13 en augmentation B Faible
231 Christian Clavier 31 635 1 055 287 en augmentation B Élevée
232 Dwayne Johnson 31 573 1 052 80 en diminution Bon début Élevée
233 Deva Cassel 31 491 1 050 86 en diminution Ébauche Faible
234 Joaquin Phoenix 31 476 1 049 381 en augmentation B Élevée
235 Jamel Debbouze 31 435 1 048 60 en augmentation B Moyenne
236 Jim Carrey 31 354 1 045 48 en diminution Bon début Élevée
237 Hélène de Fougerolles 31 301 1 043 1339 en augmentation Bon début Faible
238 Anna Mouglalis 31 234 1 041 293 en augmentation Bon début Moyenne
239 Elisabeth Moss 31 233 1 041 857 en augmentation Bon début Faible
240 Le Seigneur des anneaux (série de films) 31 219 1 041 50 en diminution Bon début Élevée
241 Steven Spielberg 31 191 1 040 21 en diminution B Maximum
242 Joséphine Japy 31 182 1 039 292 en augmentation Bon début Faible
243 Kristen Stewart 31 165 1 039 323 en augmentation Bon début Faible
244 Mon homme (film, 1996) 31 094 1 036 14466 en augmentation Ébauche Faible
245 Avengers: Doomsday 31 049 1 035 6 en augmentation Bon début Faible
246 Blanche Neige (film, 2025) 31 042 1 035 Ébauche Faible
247 Alain Souchon 30 949 1 032 50 en diminution Bon début Faible
248 Penn Badgley 30 895 1 030 1066 en augmentation Bon début Faible
249 Vincent Trintignant 30 887 1 030 984 en augmentation Ébauche Faible
250 Yves Montand 30 859 1 029 391 en augmentation Bon début Moyenne
251 Cris Campion 30 716 1 024 1689 en augmentation Ébauche Faible
252 Matthew Goode 30 677 1 023 3252 en augmentation Ébauche Faible
253 Robert Conrad 30 645 1 022 1724 en augmentation Bon début Faible
254 François Ruffin 30 507 1 017 395 en augmentation B Faible
255 Catherine Deneuve 30 382 1 013 84 en diminution B Élevée
256 XXX: Reactivated 30 381 1 013 205 en augmentation Ébauche Faible
257 Ramzy Bedia 30 271 1 009 249 en augmentation Bon début Moyenne
258 Michael J. Fox 30 153 1 005 244 en augmentation Bon début Moyenne
259 Une belle fille comme moi 30 148 1 005 15862 en augmentation Ébauche Moyenne
260 Teresa Palmer 30 044 1 001 3865 en augmentation Bon début Faible
261 Vipère au poing (film) 30 038 1 001 11361 en augmentation Bon début Moyenne
262 Liste des plus gros succès du box-office mondial 30 031 1 001 61 en augmentation Bon début Élevée
263 Laetitia Casta 30 004 1 000 50 en augmentation B Faible
264 Steve McQueen 29 996 1 000 243 en diminution B Élevée
265 Michael Caine 29 923 997 957 en augmentation Bon début Moyenne
266 Emma Mackey 29 782 993 2273 en augmentation Bon début Faible
267 Daniel Auteuil 29 780 993 298 en augmentation Bon début Moyenne
268 Johnny Depp 29 757 992 43 en diminution B Élevée
269 Pierre Palmade 29 715 991 240 en augmentation B Faible
270 Janet Leigh 29 581 986 1782 en augmentation B Élevée
271 Jane Birkin 29 513 984 302 en augmentation Bon début Moyenne
272 Ryan Gosling 29 511 984 214 en augmentation B Élevée
273 Alexandre Astier 29 483 983 83 en augmentation B Faible
274 Les Vieux Fourneaux (film) 29 446 982 13024 en augmentation Bon début Faible
275 Festival de Cannes 2025 29 387 980 2253 en augmentation Ébauche Élevée
276 Pierre Lottin 29 216 974 153 en diminution Ébauche Faible
277 Patrick Topaloff 29 211 974 2906 en augmentation Bon début Faible
278 Fanny Ardant 29 125 971 251 en diminution Bon début Élevée
279 Carlos (chanteur) 29 106 970 601 en augmentation B Faible
280 Francis Huster 29 100 970 1323 en augmentation Bon début Moyenne
281 Michèle Bernier 29 012 967 533 en augmentation Bon début Faible
282 Géraldine Nakache 28 864 962 213 en diminution Bon début Moyenne
283 Jean-Paul Belmondo 28 808 960 119 en diminution B Maximum
284 Chloé Jouannet 28 762 959 1043 en augmentation Bon début Faible
285 Salma Hayek 28 755 959 2 en augmentation B Élevée
286 Jennifer Connelly 28 732 958 530 en augmentation Bon début Faible
287 Bourvil 28 579 953 193 en augmentation B Élevée
288 Franck Gastambide 28 447 948 60 en diminution Ébauche Faible
289 Golshifteh Farahani 28 160 939 260 en diminution Bon début Faible
290 Luc Besson 28 113 937 36 en augmentation B Élevée
291 Quentin Tarantino 28 063 935 38 en augmentation B Maximum
292 Jason Statham 28 047 935 150 en diminution Bon début Moyenne
293 Ana de Armas 28 007 934 72 en augmentation B Faible
294 Le Fil (film, 2024) 27 948 932 1049 en augmentation Bon début Faible
295 Fatou Guinea 27 885 930 3251 en augmentation Ébauche Faible
296 Sabine Azéma 27 884 929 1627 en augmentation Bon début Moyenne
297 Manu Payet 27 874 929 172 en diminution Bon début Faible
298 Liam Neeson 27 784 926 17 en augmentation Bon début Élevée
299 Jean Reno 27 683 923 3 en augmentation Bon début Moyenne
300 Mel Gibson 27 666 922 47 en diminution B Élevée
301 Tom Hanks 27 655 922 231 en diminution B Élevée
302 V pour Vendetta (film) 27 634 921 2773 en augmentation BA BA Moyenne
303 Nicole Kidman 27 630 921 98 en augmentation B Élevée
304 Thierry Lhermitte 27 575 919 320 en augmentation Bon début Moyenne
305 Marie-Pierre Casey 27 538 918 1911 en augmentation Bon début Moyenne
306 Estelle Lefébure 27 412 914 261 en diminution Bon début Faible
307 Mélanie Laurent 27 327 911 267 en augmentation Bon début Faible
308 Jean Gabin 27 271 909 67 en diminution B Maximum
309 Mission Alarum 27 256 909 Bon début À évaluer
310 Olivia Côte 27 228 908 1411 en augmentation Ébauche Faible
311 Sarah Bernhardt 27 217 907 554 en augmentation B Faible
312 Millie Bobby Brown 27 166 906 270 en diminution B Faible
313 Ipcress, danger immédiat 27 129 904 26282 en augmentation Ébauche Faible
