Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2015)
Apparence
Édition | Dubai Duty Free Tennis Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 23 février au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
25° 14′ 34″ N, 55° 20′ 33″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 500 Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 2 082 605 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 2 503 810 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Dubaï | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Le tournoi de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 23 au [1].
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- En tant que lucky loser grâce au forfait de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, le jeune Croate de 18 ans Borna Ćorić profite de son tableau ouvert et crée la sensation en quart de finale en battant sèchement le Britannique Andy Murray, troisième mondial[2]. Il s'agit de sa deuxième victoire sur un membre du top 5 après Rafael Nadal à Bâle en . Il est ensuite éliminé aux portes de la finale par le numéro deux mondial et futur vainqueur du tournoi, Roger Federer.
- Roger Federer remporte le tournoi en simple pour la 7e fois face au no 1 mondial Novak Djokovic en finale. Il remporte son 84e titre ATP en s'imposant pour la 20e fois contre le Serbe en 37 confrontations.
- En double, la paire Rohan Bopanna - Daniel Nestor s'impose en finale face à Aisam-Ul-Haq Qureshi et Nenad Zimonjić. Il s'agit de leur 2e titre ensemble, du 12e titre en double pour l'Indien et du 87e pour le Canadien, alors que les finalistes s'inclinent respectivement pour la 13e et la 34e fois en finale.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Finale | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau final
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- ↑ « Murray sorti par Coric ! », sur L'Équipe (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Tournoi de tennis de Dubaï
- Saison 2015 de l'ATP
- Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2015) (tournoi féminin WTA)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]