Tournoi de tennis de Doha (WTA 2014)
Apparence
Édition | Qatar Total Open 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 10 au | |||||||
Lieu | International Tennis and Squash complex![]() |
|||||||
25° 18′ 43″ N, 51° 30′ 50″ E | ||||||||
Catégorie | Premier 5 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 2 440 070 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 5 tours (28 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Doha | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Moyen-Orient
Géolocalisation sur la carte : Qatar
| ||||||||
modifier ![]() |
Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 10 au [1].
Simona Halep remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelique Kerber, décrochant à cette occasion le 7e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hsieh Su-Wei et Peng Shuai.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 441 000 $ | 900 |
Finale | 220 200 $ | 585 |
1/2 finale | 110 100 $ | 350 |
1/4 de finale | 50 700 $ | 190 |
3e tour (1/8) | 25 135 $ | 105 |
2e tour (1/16) | 12 900 $ | 60 |
1er tour (1/32) | 6 630 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 126 000 $ | 900 |
Finale | 63 750 $ | 585 |
1/2 finale | 31 665 $ | 350 |
1/4 de finale | 15 880 $ | 190 |
2e tour (1/8) | 8 020 $ | 105 |
1er tour (1/16) | 3 980 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
6 | ![]() |
Finale | ![]() |
7 | ![]() |
Victoire | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() |
2e tour | ![]() |
10 | ![]() |
1er tour | ![]() |
11 | ![]() |
1er tour | ![]() |
12 | ![]() |
2e tour | ![]() |
13 | ![]() |
Forfait | —
|
14 | ![]() |
1er tour | ![]() |
15 | ![]() |
1er tour | ![]() |
16 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
3e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
1 h 47 | ||||||||||||
![]() |
(6) | 6 | 7 | |||||||||
1 h 6 | ||||||||||||
![]() |
(5) | 1 | 66 | |||||||||
![]() |
(6) | 2 | 3 | |||||||||
1 h 27 | ||||||||||||
![]() |
(7) | 6 | 6 | |||||||||
![]() |
(7) | 7 | 6 | |||||||||
![]() |
(2) | 5 | 2 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
1 h 19 | ||||||||||||
![]() ![]() |
(1) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
![]() ![]() |
(3) | 6 | 3 | 10 | ||||||||
![]() ![]() |
(3) | 4 | 0 | |||||||||
1 h 6 | ||||||||||||
![]() ![]() |
(2) | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() |
(7) | 3 | 2 | |||||||||
![]() ![]() |
(2) | 6 | 6 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].